 |
 |
| B-Junioren Meister |
 |
| Jahr | Verein |
| 1977 | Eintracht Frankfurt(1) |
| 1978 | FC Schalke 04(1) |
| 1979 | Blau Weiß 90 Berlin(1) |
| 1980 | Eintracht Frankfurt(2) |
| 1981 | Borussia Mönchengladbach(1) |
| 1982 | SG Wattenscheid 09(1) |
| 1983 | 1. FC Kaiserslautern(1) |
| 1984 | Borussia Dortmund(1) |
| 1985 | VfL Bochum(1) |
| 1986 | VfB Stuttgart(1) |
| 1987 | Bayer Uerdingen(1) |
| 1988 | Hertha Zehlendorf(1) |
| 1989 | Bayern München(1) |
| 1990 | 1. FC Köln(1) |
| 1991 | Eintracht Frankfurt(3) |
| 1992 | Bayer Leverkusen(1) |
| 1993 | Borussia Dortmund(2) |
| 1994 | VfB Stuttgart(2) |
| 1995 | VfB Stuttgart(3) |
| 1996 | Borussia Dortmund(3) |
| 1997 | Bayern München(2) |
| 1998 | Borussia Dortmund(4) |
| 1999 | VfB Stuttgart(4) |
| 2000 | Hertha BSC Berlin(1) |
| 2001 | Bayern München(3) |
| 2002 | FC Schalke 04(2) |
| 2003 | Hertha BSC Berlin(2) |
| 2004 | VfB Stuttgart(5) |
| 2005 | Hertha BSC Berlin(3) |
| 2006 | TSV 1860 München(1) |
| 2007 | Bayern München(4) |
| 2008 | TSG 1899 Hoffenheim(1) |
| 2009 | VfB Stuttgart(6) |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [KA], [KO], [DFB] |
 |
|