 |
 |
| Hallenmeister |
 |
| Jahr | Verein |
| 1987 | Hamburger SV(1) |
| 1988 | Bayer Uerdingen(1) |
| 1989 | Werder Bremen(1) |
| 1990 | Borussia Dortmund(1) |
| 1991 | Borussia Dortmund(2) |
| 1992 | Borussia Dortmund(3) |
| 1993 | 1.FC Köln(1) |
| 1994 | Bayer Leverkusen(1) |
| 1995 | Karlsruher SC(1) |
| 1996 | TSV 1860 München(1) |
| 1997 | 1.FC Kaiserslautern(1) |
| 1998 | Hansa Rostock(1) |
| 1999 | Borussia Dortmund(4) |
| 2000 | SpVgg Greuther Fürth(1)* |
| 2001 | SpVgg Unterhaching(1) |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| *2000 = Verlierer im Finale gegen Borussia Mönchengladbach; das Spiel wurde
für Fürth gewertet, weil ein Spieler des Dopings überführt wurde. |
 |
Erfolgreichste Mannschaften:
| Anz. | Verein | momentane Liga (Saison 01/02) |
| 4x | Borussia Dortmund | 1. Bundesliga |
| 1x | Hansa Rostock | 1. Bundesliga |
| | 1.FC Kaiserslautern | 1. Bundesliga |
| | TSV 1860 München | 1. Bundesliga |
| | Karlsruher SC | 2. Bundesliga |
| | Bayer Leverkusen | 1. Bundesliga |
| | 1.FC Köln | 1. Bundesliga |
| | Werder Bremen | 1. Bundesliga |
| | Bayer Uerdingen | Regionalliga Nord als KFC Uerdingen |
| | Hamburger SV | 1. Bundesliga |
| | SpVgg Greuther Fürth | 2. Bundesliga |
| | SpVgg Unterhaching | 2. Bundesliga |
|
 |
| last update 02/07/01 |
 |
|