 |
 |
| Ligapokal-Gewinner |
 |
| Jahr | Verein |
| 1973 | Hamburger SV(1) |
| 1974 | - |
| 1975 | - |
| 1976 | - |
| 1977 | - |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | - |
| 1982 | - |
| 1983 | - |
| 1984 | - |
| 1985 | - |
| 1986 | - |
| 1987 | - |
| 1988 | - |
| 1989 | - |
| 1990 | - |
| 1991 | - |
| 1992 | - |
| 1993 | - |
| 1994 | - |
| 1995 | - |
| 1996 | - |
| 1997 | Bayern München(1) |
| 1998 | Bayern München(2) |
| 1999 | Bayern München(3) |
| 2000 | Bayern München(4) |
| 2001 | Hertha BSC Berlin(1) |
| 2002 | Hertha BSC Berlin(2) |
| 2003 | Hamburger SV(2) |
| 2004 | Bayern München(5) |
| 2005 | FC Schalke 04(1) |
| 2006 | Werder Bremen(1) |
| 2007 | Bayern München(6) |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [KA 02], [KO], [WIKI] |
 |
|