 |
| U21-Länderpokal |
 |
| Jahr | Verband |
| 1909 | Mitteldeutschland(1) |
| 1910 | Süddeutschland(1) |
| 1911 | Norddeutschland(1) |
| 1912 | Süddeutschland(2) |
| 1913 | Westdeutschland(1) |
| 1914 | Norddeutschland(2) |
| 1915 | - |
| 1916 | - |
| 1917 | Norddeutschland(3) |
| 1918 | Brandenburg(1) |
| 1919 | Norddeutschland(4) |
| 1920 | Westdeutschland(2) |
| 1921 | Mitteldeutschland(2) |
| 1922 | Süddeutschland(3) |
| 1923 | Süddeutschland(4) |
| 1924 | Süddeutschland(5) |
| 1925 | Norddeutschland(5) |
| 1926 | Süddeutschland(6) |
| 1927 | Mitteldeutschland(3) |
| 1928 | Südostdeutschland(1) |
| 1929 | Brandenburg(2) |
| 1930 | Norddeutschland(6) |
| 1931 | Süddeutschland(7) |
| 1932 | Norddeutschland(7) |
| 1933 | Süddeutschland(8) |
| 1934 | - |
| 1935 | Mitte(1) |
| 1936 | Sachsen(1) |
| 1937 | Niederrhein(1) |
| 1938 | Nordmark(1) |
| 1939 | Schlesien(1) |
| 1940 | Bayern(1) |
| 1941 | Sachsen(2) |
| 1942 | Niederrhein(2) |
| 1943 | - |
| 1944 | - |
| 1945 | - |
| 1946 | - |
| 1947 | - |
| 1948 | - |
| 1949 | - |
| 1950 | Bayern(2) |
| 1951 | Niederrhein(3) |
| 1952 | Bayern(3) |
| 1953 | Bayern(4) |
| 1954 | Bayern(5) |
| 1955 | Bayern(6) |
| 1956 | Hessen(1) |
| 1957 | Niedersachsen(1) |
| 1958 | Niederrhein(4) |
| 1959 | Hamburg(1) |
| 1960 | Mittelrhein(1) |
| 1961 | Hamburg(2) |
| 1962 | Westfalen(1) |
| 1963 | Bayern(7) |
| 1964 | Mittelrhein(1) |
| 1965 | Bayern(8) |
| 1966 | Westfalen(2) |
| 1967 | Baden(1) |
| 1968 | Bayern(9) |
| 1969 | Baden(2) |
| 1970 | Bayern(10) |
| 1971 | Bayern(11) |
| 1972 | Baden(3) |
| 1973 | Baden(4) |
| 1974 | Mittelrhein(2) |
| 1975 | Südwest(1) |
| 1976 | Niedersachsen(2) |
| 1977 | Bayern(12) |
| 1978 | Westfalen(3) |
| 1979 | Württemberg(1) |
| 1980 | Bayern(13) |
| 1981 | Südwest(2) |
| 1982 | Südwest(3) |
| 1983 | Hessen(2) |
| 1984 | Bremen(1) |
| 1985 | Rheinland(1) |
| 1986 | Westfalen(4) |
| 1987 | Niedersachsen(3) |
| 1988 | Württemberg(2) |
| 1989 | Bayern(14) |
| 1990 | Bayern(15) |
| 1991 | Niederrhein(5) |
| 1992 | Hessen(3) |
| 1993 | Westfalen(5) |
| 1994 | Westfalen(6) |
| 1995 | Niederrhein(6) |
| 1996 | Baden(5) |
| 1997 | Westfalen(7) |
| 1998 | Westfalen(8) |
| 1999 | Schleswig-Holstein(1) |
| 2000 | Bayern(16) |
| 2001 | Württemberg(2) |
| 2002 | Mittelrhein(3) |
| 2003 | Südwest(4) |
| 2004 | Mittelrhein(4) |
| 2005 | Sachsen(3) |
| 2006 | Niederrhein(7) |
| 2007 | Niederrhein(8) |
| 2008 | Südwest(5) |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| 1909-1918 = als Kronprinzenpokal ausgespielt |
| 1919-1933 = als Bundespokal ausgespielt |
| 1935-1942 = als Reichsbundpokal ausgespielt |
| 1950 = als Länderpokal ausgespielt |
| 1951-1996 = als Amateur-Länderpokal ausgespielt |
| 1997-2001 = als U19-Länderpokal ausgespielt |
| seit 2002 = als U21-Länderpokal ausgespielt |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [FL 88], [FL 93], [FL 06], [KA], [DfB], [WIKI] |
 |