 |
| DFB-Pokalsieger |
 |
| Jahr | Verein |
| 1935 | 1. FC Nürnberg(1) |
| 1936 | VfB Leipzig(1) |
| 1937 | FC Schalke 04(1) |
| 1938 | Rapid Wien(1) |
| 1939 | 1. FC Nürnberg(2) |
| 1940 | Dresdner SC(1) |
| 1941 | Dresdner SC(2) |
| 1942 | TSV 1860 München(1) |
| 1943 | Vienna Wien(1) |
| 1944 | - |
| 1945 | - |
| 1946 | - |
| 1947 | - |
| 1948 | - |
| 1949 | - |
| 1950 | - |
| 1951 | - |
| 1952 | - |
| 1953 | Rot-Weiß Essen(1) |
| 1954 | VfB Suttgart(1) |
| 1955 | Karlsruher SC(1) |
| 1956 | Karlsruher SC(2) |
| 1957 | Bayern München(1) |
| 1958 | VfB Suttgart(2) |
| 1959 | Schwarz-Weiß Essen(1) |
| 1960 | Borussia Mönchengladbach(1) |
| 1961 | Werder Bremen(1) |
| 1962 | 1. FC Nürnberg(3) |
| 1963 | Hamburger SV(1) |
| 1964 | TSV 1860 München(2) |
| 1965 | Borussia Dortmund(1) |
| 1966 | Bayern München(2) |
| 1967 | Bayern München(3) |
| 1968 | 1.FC Köln(1) |
| 1969 | Bayern München(4) |
| 1970 | Kickers Offenbach(1) |
| 1971 | Bayern München(5) |
| 1972 | FC Schalke 04(2) |
| 1973 | Borussia Mönchengladbach(2) |
| 1974 | Eintracht Frankfurt(1) |
| 1975 | Eintracht Frankfurt(2) |
| 1976 | Hamburger SV(2) |
| 1977 | 1.FC Köln(2) |
| 1978 | 1.FC Köln(3) |
| 1979 | Fortuna Düsseldorf(1) |
| 1980 | Fortuna Düsseldorf(2) |
| 1981 | Eintracht Frankfurt(3) |
| 1982 | Bayern München(6) |
| 1983 | 1.FC Köln(4) |
| 1984 | Bayern München(7) |
| 1985 | Bayer Uerdingen(1) |
| 1986 | Bayern München(8) |
| 1987 | Hamburger SV(3) |
| 1988 | Eintracht Frankfurt(4) |
| 1989 | Borussia Dortmund(2) |
| 1990 | 1.FC Kaiserslautern(1) |
| 1991 | Werder Bremen(2) |
| 1992 | Hannover 96(1) |
| 1993 | Bayer Leverkusen(1) |
| 1994 | Werder Bremen(3) |
| 1995 | Borussia Mönchengladbach(3) |
| 1996 | 1.FC Kaiserslautern(2) |
| 1997 | VfB Suttgart(3) |
| 1998 | Bayern München(9) |
| 1999 | Werder Bremen(4) |
| 2000 | Bayern München(10) |
| 2001 | FC Schalke 04(3) |
| 2002 | FC Schalke 04(4) |
| 2003 | Bayern München(11) |
| 2004 | Werder Bremen(5) |
| 2005 | Bayern München(12) |
| 2006 | Bayern München(13) |
| 2007 | 1. FC Nürnberg(4) |
| 2008 | Bayern München(14) |
| 2009 | Werder Bremen(6) |
| 2010 | Bayern München(15) |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| von 1935 bis 1943 als von-Tschamer-Pokal ausgespielt |
| seit 1953 als DfB-Pokal ausgespielt |
| 1938-1944 spielten auch österreichische Vereine um den deutschen Vereinspokal |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [FL 88], [KA 02], [KO] |
 |