 |
 |
| Supercup-Gewinner |
 |
| Jahr | Verein |
| 1977 | Borussia Mönchengladbach(1)* |
| 1978 | - |
| 1979 | - |
| 1980 | - |
| 1981 | - |
| 1982 | - |
| 1983 | Bayern München(1)* |
| 1984 | - |
| 1985 | - |
| 1986 | - |
| 1987 | Bayern München(2) |
| 1988 | Werder Bremen(1) |
| 1989 | Borussia Dortmund(1) |
| 1990 | Bayern München(3) |
| 1991 | 1.FC Kaiserslautern(1) |
| 1992 | VfB Suttgart(3) |
| 1993 | Werder Bremen(2) |
| 1994 | Werder Bremen(3) |
| 1995 | Borussia Dortmund(2) |
| 1996 | Borussia Dortmund(3) |
| 1997 | - |
| 1998 | - |
| 1999 | - |
| 2000 | - |
| 2001 | - |
| 2002 | - |
| 2003 | - |
| 2004 | - |
| 2005 | - |
| 2006 | - |
| 2007 | - |
| 2008 | Borussia Dortmund(4)* |
| 2009 | Werder Bremen(4)* |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| 1977, 1982, 2008, 2009 = private Absprachen zwischen den Klubs, keine offiziellen Spiele |
| ab 1997 ging der Supercup in den Ligapokal über |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [FL 88], [FL 93], [KA], [KS], [DFB] |
 |
|