| Jahr | Spieler | Verein | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1975 | Arminia Bielefeld(1) Karlsruher SC(1) | 30 25 | |
| 1976 | Tennis Borussia Berlin(1) Röchling Völklingen(1) | 27 29 | |
| 1977 | FC St. Pauli(1) FV Würzburg 04(1) | 27 24 | |
| 1978 | Rot-Weiß Essen(1) Karlsruher SC(2) | 41 27 | |
| 1979 | Fortuna Köln(1) SpVgg Fürth(1) | 28 33 | |
| 1980 | Arminia Bielefeld(2) Karlsruher SC(3) | 35 28 | |
| 1981 | Rot-Weiß Essen(2) SV Darmstadt 98(1) | 40 27 | |
| 1982 | TSV 1860 München(1) | 37 | |
| 1983 | Fortuna Köln(1) | 31 | |
| 1984 | MSV Duisburg(1) Karlsruher SC(4) | 30 | |
| 1985 | Rot-Weiß Oberhausen(1) | 29 | |
| 1986 | Blau-Weiß 90 Berlin(1) | 26 | |
| 1987 | Hannover 96(1) | 26 | |
| 1988 | SC Freiburg(1) | 21 | |
| 1989 | Fortuna Düsseldorf(1) | 35 | |
| 1990 | SG Wattenscheid 09(1) | 22 | |
| 1991 | MSV Duisburg(2) | 29 | |
| 1992 | VfB Oldenburg(1) 1.FC Saarbrücken(1) | 21 17 | |
| 1993 | VfL Wolfsburg(1) | 27 | |
| 1994 | VfL Bochum(1) | 22 | |
| 1995 | VfB Leipzig(1) | 17 | |
| 1996 | Arminia Bielefeld(3) | 21 | |
| 1997 | Rot-Weiß Essen(3) | 18 | |
| 1998 | FC Gütersloh(1) | 18 | |
| 1999 | Arminia Bielefeld(4) | 28 | |
| 2000 | Stuttgarter Kickers(1) | 21 | |
| 2001 | Arminia Bielefeld(5) SSV Reutlingen(1) | 18 | |
| 2002 | Arminia Bielefeld(6) | 20 | |
| 2003 | FSV Mainz 05(1) | 20 | |
| 2004 | SpVgg Unterhaching(1) 1.FC Nürnberg(1) | 18 | |
| 2005 | 1.FC Köln(1) | 24 | |
| 2006 | SpVgg Greuther Fürth(2) | 18 | |
| 2007 | Karlsruher SC(5) | 19 | |
| 2008 | 1.FC Köln(2) | 20 | |
| 2009 | Alemannia Aachen(1) MSV Duisburg(3) 1.FC Nürnberg(2) | 16 | |
| 2010 | FC Augsburg(1) | 23 | |
| 2011 | FC Energie Cottbus(1) | 25 | |
| 2012 | Eintracht Frankfurt(1) SpVgg Greuther Fürth(3) SC Paderborn 07(1) | 17 | |
| 2013 | Eintracht Braunschweig(1) | 19 | |
| 2014 | SC Paderborn 07(2) Erzgebirge Aue(1) | 15 | |
| 2015 | Karlsruher SC(6) | 17 | |
| 2016 | VfL Bochum(2) | 25 | |
| 2017 | VfB Stuttgart(1) | 25 | |
| 2018 | Holstein Kiel(1) | 18 | |
| 2019 | 1.FC Köln(3) | 29 | |
| 2020 | Arminia Bielefeld(7) | 21 | |
| 2021 | SV Darmstadt 98(2) | 27 | |
| 2022 | FC Schalke 04(1) | 30 | |
| 2023 | 1.FC Heidenheim(1) | 25 | |
| 2024 | Fortuna Düsseldorf(2) Hamburger SV(1) Hertha BSC Berlin(1) | 22 | |
| 2025 | Hamburger SV(2) | 22 | |
| 2026 | SpVgg Greuther Fürth(4) | 19 |
- Quellen: [KA-02], [KO], [DFB]
Letztes Update: 2026-05-17 23:38:35
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.