 |
| Kanal-Inseln |
 |
| Jahr | Meister |
| 1907 | Northerners AC(1) |
| 1908 | Jersey Wanderers(1) |
| 1909 | Jersey Wanderers(2) |
| 1910 | Northerners AC(2) |
| 1911 | - |
| 1912 | Jersey Wanderers(3) |
| 1913 | Jersey Wanderers(4) |
| 1914 | Northerners AC(3) |
| 1915 | - |
| 1916 | - |
| 1917 | - |
| 1918 | - |
| 1919 | - |
| 1920 | National Rovers(1) |
| 1921 | Jersey Wanderers(5) Northerners AC(4) |
| 1922 | Northerners AC(5) |
| 1923 | Old Saint Paul's(1) |
| 1924 | Northerners AC(6) |
| 1925 | Jersey Mechanics(1) |
| 1926 | Northerners AC(7) |
| 1927 | Northerners AC(8) |
| 1928 | Northerners AC(9) |
| 1929 | First Tower United(1) |
| 1930 | Northerners AC(10) |
| 1931 | Jersey Wanderers(6) |
| 1932 | Jersey Wanderers(7) |
| 1933 | Jersey YMCA(1) |
| 1934 | Rangers F&AC(1) |
| 1935 | Rangers F&AC(2) |
| 1936 | Northerners AC(11) |
| 1937 | Northerners AC(12) |
| 1938 | First Tower United(2) |
| 1939 | Rangers F&AC(3) |
| 1940 | - |
| 1941 | - |
| 1942 | - |
| 1943 | - |
| 1944 | - |
| 1945 | - |
| 1946 | - |
| 1947 | Belgrave Wanderers FC(1) |
| 1948 | Jersey Wanderers(8) |
| 1949 | Old Saint Paul's(2) |
| 1950 | Rangers F&AC(4) |
| 1951 | Old Saint Paul's(3) |
| 1952 | Rangers F&AC(5) |
| 1953 | Beeches Old Boys(1) |
| 1954 | Magpies FC(1) |
| 1955 | Magpies FC(2) |
| 1956 | Beeches Old Boys(2) |
| 1957 | Magpies FC(3) |
| 1958 | Beeches Old Boys(3) |
| 1959 | First Tower United(3) |
| 1960 | Belgrave Wanderers FC(2) |
| 1961 | Northerners AC(13) |
| 1962 | Northerners AC(14) |
| 1963 | Northerners AC(15) |
| 1964 | St.Martins AC(1) |
| 1965 | St.Martins AC(2) |
| 1966 | St.Martins AC(3) |
| 1967 | St.Martins AC(4) |
| 1968 | Jersey Wanderers(9) St.Martins AC(5) |
| 1969 | St.Martins AC(6) |
| 1970 | St.Martins AC(7) |
| 1971 | St.Martins AC(8) |
| 1972 | First Tower United(4) |
| 1973 | First Tower United(5) |
| 1974 | Vale Recreation FC(1) |
| 1975 | First Tower United(6) |
| 1976 | Vale Recreation FC(2) |
| 1977 | First Tower United(7) |
| 1978 | First Tower United(8) |
| 1979 | St.Martins AC(9) |
| 1980 | Saint Paul's FC(1) |
| 1981 | Vale Recreation FC(3) |
| 1982 | Saint Paul's FC(2) |
| 1983 | First Tower United(9) |
| 1984 | First Tower United(10) |
| 1985 | St.Martins AC(9) |
| 1986 | Jersey Wanderers(10) |
| 1987 | Saint Paul's FC(3) |
| 1988 | Vale Recreation FC(4) |
| 1989 | Jersey Wanderers(11) |
| 1990 | Northerners AC(16) |
| 1991 | Sporting Academics(1) |
| 1992 | Jersey Scottish(1) |
| 1993 | Jersey Scottish(2) |
| 1994 | First Tower United(11) |
| 1995 | First Tower United(12) |
| 1996 | Sylvans SC(1) |
| 1997 | Sylvans SC(2) |
| 1998 | Sylvans SC(3) |
| 1999 | Jersey Scottish(3) |
| 2000 | Saint Paul's FC(4) |
| 2001 | St.Peter FC(1) |
| 2002 | St.Peter FC(2) |
| 2003 | St.Peter FC(3) |
| 2004 | St.Martins AC(10) |
| 2005 | Jersey Scottish(4) |
| 2006 | Belgrave Wanderers FC(3) |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| Die Meisterschaft wird als "Upton Park Throphy" zwischen den Meistern von Guernsey und Jersey ausgespielt. |
| 1921 und 1968 = Titel geteilt |
 |
| last update |
 |