 |
| Euro-League |
 |
| Jahr | Verein | Land |
| 1958 | FC Barcelona(1) | Spanien(1) |
| 1959 | - | - |
| 1960 | FC Barcelona(2) | Spanien(2) |
| 1961 | AS Rom(1) | Italien(1) |
| 1962 | FC Valencia(1) | Spanien(3) |
| 1963 | FC Valencia(2) | Spanien(4) |
| 1964 | Real Saragossa(1) | Spanien(5) |
| 1965 | Ferencvaras Budapest(1) | Ungarn(1) |
| 1966 | FC Barcelona(3) | Spanien(6) |
| 1967 | Dinamo Zagreb(1) | Jugoslawien(1) |
| 1968 | Leeds United(1) | England(1) |
| 1969 | Newcastle United(1) | England(2) |
| 1970 | Arsenal London(1) | England(3) |
| 1971 | Leeds United(2) | England(4) |
| 1972 | Tottenham Hotspurs(1) | England(5) |
| 1973 | FC Liverpool(1) | England(6) |
| 1974 | Feyennord Rotterdam(1) | Niederlande(1) |
| 1975 | Borussia Mönchengladbach(1) | Deutschland(1) |
| 1976 | FC Liverpool(2) | England(7) |
| 1977 | Juventus Turin(1) | Italien(2) |
| 1978 | PSV Eindhoven(1) | Niederlande(2) |
| 1979 | Borussia Mönchengladbach(2) | Deutschland(2) |
| 1980 | Eintracht Frankfurt(1) | Deutschland(3) |
| 1981 | Ipswich Town(1) | England(8) |
| 1982 | IFK Göteborg(1) | Schweden(1) |
| 1983 | RSC Anderlecht(1) | Belgien(1) |
| 1984 | Tottenham Hotspurs(2) | England(9) |
| 1985 | Real Madrid(1) | Spanien(7) |
| 1986 | Real Madrid(2) | Spanien(8) |
| 1987 | IFK Göteborg(2) | Schweden(2) |
| 1988 | Bayer Leverkusen(1) | Deutschland(4) |
| 1989 | SSC Neapel(1) | Italien(3) |
| 1990 | Juventus Turin(2) | Italien(4) |
| 1991 | Inter Mailand(1) | Italien(5) |
| 1992 | Ajax Amsterdam(1) | Niederlande(3) |
| 1993 | Juventus Turin(3) | Italien(6) |
| 1994 | Inter Mailand(2) | Italien(7) |
| 1995 | AC Parma(1) | Italien(8) |
| 1996 | Bayern München(1) | Deutschland(5) |
| 1997 | FC Schalke 04(1) | Deutschland(6) |
| 1998 | Inter Mailand(3) | Italien(9) |
| 1999 | AC Parma(2) | Italien(10) |
| 2000 | Galatasaray Istanbul(1) | Türkei(1) |
| 2001 | FC Liverpool(3) | England(10) |
| 2002 | Feyennord Rotterdam(2) | Niederlande(4) |
| 2003 | FC Porto(1) | Portugal(1) |
| 2004 | FC Valencia(1) | Spanien(9) |
| 2005 | ZSKA Moskau(1) | Russland(1) |
| 2006 | FC Sevilla(1) | Spanien(10) |
| 2007 | FC Sevilla(2) | Spanien(11) |
| 2008 | Zenit St. Petersburg(1) | Russland(2) |
| 2009 | Schachtjor Donezk(1) | Ukraine(1) |
| 2010 | Atletico Madrid(1) | Spanien(12) |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| bis 1971 als Messestädte-Pokal ausgespielt |
| bis 2009 als UEFA-Pokal ausgespielt |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO] |
 |