| Jahr | Spieler | Nationalität | Verein | Land des Vereins |
|---|---|---|---|---|
| 1982 | Paolo Rossi(1) | Juventus Turin(1) | ||
| 1983 | Zico(1) | Udinese Calcio(1) | ||
| 1984 | Michel Platini(1) | Juventus Turin(2) | ||
| 1985 | Michel Platini(2) | Juventus Turin(3) | ||
| 1986 | Diego Maradonna(1) | SSC Neapel(1) | ||
| 1987 | Ruud Gullit(1) | AC Mailand(1) | ||
| 1988 | Marco van Basten(1) | AC Mailand(2) | ||
| 1989 | Ruud Gullit(2) | AC Mailand(3) | ||
| 1990 | Lothar Matthäus(1) | Inter Mailand(1) | ||
| 1991 | Lothar Matthäus(2) | Inter Mailand(2) | ||
| 1992 | Marco van Basten(2) | AC Mailand(4) | ||
| 1993 | Roberto Baggio(1) | Juventus Turin(4) | ||
| 1994 | Romario(1) | FC Barcelona(1) | ||
| 1995 | George Weah(1) | AC Mailand(5) | ||
| 1996 | Ronaldo(1) | FC Barcelona(2) | ||
| 1997 | Ronaldo(2) | Inter Mailand(3) | ||
| 1998 | Zinedine Zidane(1) | Juventus Turin(5) | ||
| 1999 | Rivaldo(1) | FC Barcelona(3) | ||
| 2000 | Zinedine Zidane(2) | Juventus Turin(6) | ||
| 2001 | Luis Figo(1) | Real Madrid(1) | ||
| 2002 | Ronaldo(3) | Real Madrid(2) | ||
| 2003 | Zinedine Zidane(3) | Real Madrid(3) | ||
| 2004 | Ronaldinho(1) | FC Barcelona(4) | ||
| 2005 | Ronaldinho(2) | FC Barcelona(5) | ||
| 2006 | Fabio Cannavaro(1) | Real Madrid(4) | ||
| 2007 | Kaká(1) | AC Mailand(6) | ||
| 2008 | Christiano Ronaldo(1) | Manchester United(1) | ||
| 2009 | Lionel Messi(1) | FC Barcelona(6) |
- Bis 1990 wurde die Auszeichnung von der Fußballzeitschrift „World Soccer“ verliehen.
- Seit 1991 wird die Auszeichnung offiziell von der FIFA durchgeführt.
- Seit 2010 wird die Auszeichnung zusammen mit der Fußballzeitschrift „France Football“ als „FIFA Ballon d’Or“ durchgeführt.
- Quellen: [KA 02], [KO], [WIKI]
Letztes Update: 2013-05-15 09:42:50
[…] Fußballer des Jahres Argentinien, Fußballer des Jahres Spanien, Weltfußballer des Jahres, FIFA Ballon […]
[…] Weltfußballer des Jahres, FIFA Ballon […]
[…] Quelle: Weltfußballer des Jahres […]