 |

Albanien
| Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup |
| 1930 | SK Tirana(1) | - | - |
| 1931 | SK Tirana(2) | - | - |
| 1932 | SK Tirana(3) | - | - |
| 1933 | Scanderbeu Korca(1) | - | - |
| 1934 | SK Tirana(4) | - | - |
| 1935 | - | - | - |
| 1936 | SK Tirana(5) | - | - |
| 1937 | SK Tirana(6) | - | - |
| 1938 | - | - | - |
| 1939 | - | - | - |
| 1940 | - | - | - |
| 1941 | - | - | - |
| 1942 | - | - | - |
| 1943 | - | - | - |
| 1944 | - | - | - |
| 1945 | Vlaznia Shkodra(1) | - | - |
| 1946 | Vlaznia Shkodra(2) | - | - |
| 1947 | Partizani Tirana(1) | - | - |
| 1948 | Partizani Tirana(2) | Partizani Tirana(1) | - |
| 1949 | Partizani Tirana(3) | Partizani Tirana(2) | - |
| 1950 | Dinamo Tirana(1) | Dinamo Tirana(1) | - |
| 1951 | Dinamo Tirana(2) | Dinamo Tirana(2) | - |
| 1952 | Dinamo Tirana(3) | Dinamo Tirana(3) | - |
| 1953 | Dinamo Tirana(4) | Dinamo Tirana(4) | - |
| 1954 | Partizani Tirana(4) | Dinamo Tirana(5) | - |
| 1955 | Dinamo Tirana(5) | - | - |
| 1956 | Dinamo Tirana(6) | - | - |
| 1957 | Partizani Tirana(5) | Partizani Tirana(3) | - |
| 1958 | Partizani Tirana(6) | Partizani Tirana(4) | - |
| 1959 | Partizani Tirana(7) | - | - |
| 1960 | Dinamo Tirana(7 | Dinamo Tirana(6) | - |
| 1961 | Partizani Tirana(8) | Partizani Tirana(5) | - |
| 1962 | Dinamo Tirana(8) | - | - |
| 1963 | Partizani Tirana(9) | 17 Nentori Tirana(1) | - |
| 1964 | Partizani Tirana(10) | Partizani Tirana(6) | - |
| 1965 | 17 Nentori Tirana(7) | Vlaznia Shkodra(1) | - |
| 1966 | 17 Nentori Tirana(8) | Partizani Tirana(7) | - |
| 1967 | Dinamo Tirana(9) | - | - |
| 1968 | 17 Nentori Tirana(9) | Partizani Tirana(8) | - |
| 1969 | 17 Nentori Tirana(10) | - | - |
| 1970 | 17 Nentori Tirana(11) | Partizani Tirana(9) | - |
| 1971 | Partizani Tirana(11) | Dinamo Tirana(7) | - |
| 1972 | Vlaznia Shkodra(3) | Vlaznia Shkodra(2) | - |
| 1973 | Dinamo Tirana(10) | Partizani Tirana(10) | - |
| 1974 | Vlaznia Shkodra(4) | Dinamo Tirana(8) | - |
| 1975 | Dinamo Tirana(11) | Labinoti Elbasan(1) | - |
| 1976 | Dinamo Tirana(12) | 17 Nentori Tirana(3) | - |
| 1977 | Dinamo Tirana(13) | 17 Nentori Tirana(4) | - |
| 1978 | Vlaznia Shkodra(5) | Dinamo Tirana(9) | - |
| 1979 | Partizani Tirana(12) | Vlaznia Shkodra(3) | - |
| 1980 | Dinamo Tirana(14) | Partizani Tirana(11) | - |
| 1981 | Partizani Tirana(13) | Vlaznia Shkodra(4) | - |
| 1982 | 17 Nentori Tirana(12) | Dinamo Tirana(10) | - |
| 1983 | Vlaznia Shkodra(6) | 17 Nentori Tirana(5) | - |
| 1984 | Labinoti Elbasan(1) | 17 Nentori Tirana(6) | - |
| 1985 | 17 Nentori Tirana(13) | Flamurtari Vlora(1) | - |
| 1986 | Dinamo Tirana(15) | 17 Nentori Tirana(7) | - |
| 1987 | Partizani Tirana(14) | Vlaznia Shkodra(5) | - |
| 1988 | 17 Nentori Tirana(14) | Flamurtari Vlora(2) | - |
| 1989 | 17 Nentori Tirana(15) | Dinamo Tirana(11) | Dinamo Tirana(1) |
| 1990 | Dinamo Tirana(16) | Dinamo Tirana(12) | Flamurtari Vlora(1) |
| 1991 | Flamurtari Vlora(1) | Partizani Tirana(12) | Flamurtari Vlora(2) |
| 1992 | Vlaznia Shkodra(7) | SK Elbasani(2) | SK Elbasani(1) |
| 1993 | Partizani Tirana(15) | Partizani Tirana(13) | Partizani Tirana(1)* |
| 1994 | Teuta Durres(1) | SK Tirana(8) | SK Tirana(1) |
| 1995 | SK Tirana(16) | Teuta Durres(1) | - |
| 1996 | SK Tirana(17) | SK Tirana(9) | - |
| 1997 | Flamurtari Vlora(2) | Partizani Tirana(14) | - |
| 1998 | Vlaznia Shkodra(8) | Apolonia Fier(1) | Vlaznia Shkodra(1) |
| 1999 | SK Tirana(18) | SK Tirana(10) | - |
| 2000 | SK Tirana(19) | Teuta Durres(2) | SK Tirana(2) |
| 2001 | Vlaznia Shkodra(9) | SK Tirana(11) | Vlaznia Shkodra(2) |
| 2002 | Dinamo Tirana(17) | SK Tirana(12) | SK Tirana(3) |
| 2003 | SK Tirana(20) | Dinamo Tirana(13) | SK Tirana(4) |
| 2004 | SK Tirana(21) | Partizani Tirana(15) | Partizani Tirana(2) |
| 2005 | SK Tirana(22) | Teuta Durres(3) | SK Tirana(5) |
| 2006 | SK Elbasani(2) | SK Tirana(13) | SK Tirana(6) |
| 2007 | SK Tirana(23) | Besa Kavaje(1) | SK Tirana(7) |
| 2008 | Dinamo Tirana(18) | Vlaznia Shkodra(6) | Dinamo Tirana(2) |
| 2009 | SK Tirana(24) | Flamurtari Vlora(3) | |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| 1993 = Supercup nur verliehen da Partizani Tirana das Double gewann |
| SK Tirana spielte von 1958-1991 unter dem Namen 17 Nentori Tirana |
| SK Elbasani spielte bis 1991 unter dem Namen Labinoti Elbasan |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [FL 88], [FL 93], [KS], [RSSSF] |
 |