 |

Dänemark |
 |
| Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup | Ligapokal |
| 1890 | AB Kopenhagen(1) | - | - | - |
| 1891 | KB Kopenhagen(1) | - | - | - |
| 1892 | - | - | - | - |
| 1893 | AB Kopenhagen(2) | - | - | - |
| 1894 | AB Kopenhagen(3) | - | - | - |
| 1895 | AB Kopenhagen(4) | - | - | - |
| 1896 | AB Kopenhagen(5) | - | - | - |
| 1897 | KB Kopenhagen(2) | - | - | - |
| 1898 | KB Kopenhagen(3) | - | - | - |
| 1899 | AB Kopenhagen(6) | - | - | - |
| 1900 | AB Kopenhagen(7) | - | - | - |
| 1901 | B 93 Kopenhagen(1) | - | - | - |
| 1902 | Frem Kopenhagen(1) | - | - | - |
| 1903 | KB Kopenhagen(4) | - | - | - |
| 1904 | Frem Kopenhagen(2) | - | - | - |
| 1905 | KB Kopenhagen(5) | - | - | - |
| 1906 | B 93 Kopenhagen(2) | - | - | - |
| 1907 | B 93 Kopenhagen(3) | - | - | - |
| 1908 | B 93 Kopenhagen(4) | - | - | - |
| 1909 | B 93 Kopenhagen(5) | B 93 Kopenhagen(1) | - | - |
| 1911 | *OB Kopenhagen(1) *KB Kopenhagen(6) | Velo Hellerup(1) | - | - |
| 1912 | KB Kopenhagen(7) | KB Kopenhagen(1) | - | - |
| 1913 | KB Kopenhagen(8) | KB Kopenhagen(2) | - | - |
| 1914 | KB Kopenhagen(9) | KB Kopenhagen(3) | - | - |
| 1915 | B 93 Kopenhagen(6) | B 93 Kopenhagen(2) | - | - |
| 1916 | B 93 Kopenhagen(7) | KB Kopenhagen(4) | - | - |
| 1917 | KB Kopenhagen(10) | B 1903 Kopenhagen(1) | - | - |
| 1918 | KB Kopenhagen(11) | B 93 Kopenhagen(3) | - | - |
| 1919 | AB Kopenhagen(8) | B 1903 Kopenhagen(2) | - | - |
| 1920 | B 1903 Kopenhagen(1) | B 1903 Kopenhagen(3) | - | - |
| 1921 | AB Kopenhagen(9) | - | - | - |
| 1922 | KB Kopenhagen(12) | - | - | - |
| 1923 | Frem Kopenhagen(3) | - | - | - |
| 1924 | B 1903 Kopenhagen(2) | - | - | - |
| 1925 | KB Kopenhagen(13) | - | - | - |
| 1926 | B 1903 Kopenhagen(3) | - | - | - |
| 1927 | B 93 Kopenhagen(8) | - | - | - |
| 1928 | *B 93 Kopenhagen(9) *Frem Kopenhagen(4) *B 1903 Kopenhagen(4) | - | - | - |
| 1929 | B 93 Kopenhagen(10) | - | - | - |
| 1930 | B 93 Kopenhagen(11) | - | - | - |
| 1931 | Frem Kopenhagen(5) | - | - | - |
| 1932 | KB Kopenhagen(14) | - | - | - |
| 1933 | Frem Kopenhagen(6) | - | - | - |
| 1934 | B 93 Kopenhagen(12) | - | - | - |
| 1935 | B 93 Kopenhagen(13) | - | - | - |
| 1936 | Frem Kopenhagen(7) | - | - | - |
| 1937 | AB Kopenhagen(10) | - | - | - |
| 1938 | B 1903 Kopenhagen(5) | - | - | - |
| 1939 | B 93 Kopenhagen(14) | - | - | - |
| 1940 | KB Kopenhagen(15) | - | - | - |
| 1941 | Frem Kopenhagen(8) | - | - | - |
| 1942 | B 93 Kopenhagen(15) | - | - | - |
| 1943 | AB Kopenhagen(11) | - | - | - |
| 1944 | Frem Kopenhagen(9) | - | - | - |
| 1945 | AB Kopenhagen(12) | - | - | - |
| 1946 | B 93 Kopenhagen(16) | - | - | - |
| 1947 | AB Kopenhagen(13) | - | - | - |
| 1948 | KB Kopenhagen(16) | - | - | - |
| 1949 | KB Kopenhagen(17) | - | - | - |
| 1950 | KB Kopenhagen(18) | - | - | - |
| 1951 | AB Kopenhagen(14) | - | - | - |
| 1952 | AB Kopenhagen(15) | - | - | - |
| 1953 | KB Kopenhagen(19) | - | - | - |
| 1954 | Köge BK(1) | - | - | - |
| 1955 | Aarhus GF(1) | Aarhus GF(1) | - | - |
| 1956 | Aarhus GF(2) | Frem Kopenhagen(1) | - | - |
| 1957 | Aarhus GF(3) | Aarhus GF(2) | - | - |
| 1958 | Vejle BK(1) | Vejle BK(1) | - | - |
| 1959 | Odense 1909(1) | Vejle BK(2) | - | - |
| 1960 | Aarhus GF(4) | Aarhus GF(3) | - | - |
| 1961 | Forende Esbjerg BK(1) | Aarhus GF(4) | - | - |
| 1962 | Forende Esbjerg BK(2) | Odense 1909(1) | - | - |
| 1963 | Forende Esbjerg BK(3) | Odense 1913(1) | - | - |
| 1964 | Odense 1909(2) | Forende Esbjerg BK(1) | - | - |
| 1965 | Forende Esbjerg BK(4) | Aarhus GF(5) | - | - |
| 1966 | Hvidovre IF(1) | Aalborg BK(1) | - | - |
| 1967 | AB Kopenhagen(16) | Freja Randers(1) | - | - |
| 1968 | KB Kopenhagen(20) | Freja Randers(2) | - | - |
| 1969 | B 1903 Kopenhagen(6) | KB Kopenhagen(1) | - | - |
| 1970 | B 1903 Kopenhagen(7) | Aalborg BK(2) | - | - |
| 1971 | Vejle BK(2) | Odense 1909(2) | - | - |
| 1972 | Vejle BK(3) | Vejle BK(2) | - | - |
| 1973 | Hvidovre IF(2) | Freja Randers(3) | - | - |
| 1974 | KB Kopenhagen(21) | Vanlöse BK(1) | - | - |
| 1975 | Köge BK(2) | Vejle BK(3) | - | - |
| 1976 | B 1903 Kopenhagen(8) | Forende Esbjerg BK(2) | - | - |
| 1977 | Odense BK(1) | Vejle BK(4) | - | - |
| 1978 | Vejle BK(4) | Frem Kopenhagen(2) | - | - |
| 1979 | Forende Esbjerg BK(5) | B 1903 Kopenhagen(4) | - | - |
| 1980 | KB Kopenhagen(22) | Hvidovre IF(1) | - | - |
| 1981 | Hvidovre IF(3) | Vejle BK(5) | - | - |
| 1982 | Odense BK(2) | B 93 Kopenhagen(4) | - | - |
| 1983 | Lyngby BK(1) | Odense BK(1) | - | - |
| 1984 | Vejle BK(5) | Lyngby BK(1) | - | - |
| 1985 | Bröndby IF(1) | Lyngby BK(2) | - | - |
| 1986 | Aarhus GF(5) | B 1903 Kopenhagen(5) | - | - |
| 1987 | Bröndby IF(2) | Aarhus GF(6) | - | - |
| 1988 | Bröndby IF(3) | Aarhus GF(7) | - | - |
| 1989 | Odense BK(3) | Brönby IF(1) | - | - |
| 1990 | Bröndby IF(4) | Lyngby BK(3) | - | - |
| 1991 | Bröndby IF(5) | Odense BK(2) | - | - |
| 1992 | Lyngby BK(2) | Aarhus GF(8) | - | - |
| 1993 | FC Kopenhagen(1) | Odense BK(3) | - | - |
| 1994 | Silkeborg IF(1) | Bröndby IF(2) | Bröndby IF(1) | - |
| 1995 | Aalborg BK(1) | FC Kopenhagen(1) | FC Kopenhagen(1) | - |
| 1996 | Bröndby IF(6) | Aarhus GF(9) | Bröndby IF(2) | - |
| 1997 | Bröndby IF(7) | FC Kopenhagen(2) | Bröndby IF(3) | - |
| 1998 | Bröndby IF(8) | Bröndby IF(3) | - | - |
| 1999 | Aalborg BK(2) | AB Kopenhagen(1) | AB Kopenhagen(1) | - |
| 2000 | Herfolge BK(1) | Viborg FF(1) | Viborg FF(1) | - |
| 2001 | FC Kopenhagen(2) | Silkeborg IF(1) | FC Kopenhagen(2) | - |
| 2002 | Bröndby IF(9) | Odense BK(4) | Bröndby IF(4) | - |
| 2003 | FC Kopenhagen(3) | Bröndby IF(4) | - | - |
| 2004 | FC Kopenhagen(4) | FC Kopenhagen(3) | FC Kopenhagen(3) | - |
| 2005 | Bröndby IF(10) | Bröndby IF(5) | - | Bröndby IF(1) |
| 2006 | FC Kopenhagen(5) | Randers FC(4) | - | - |
| 2007 | FC Kopenhagen(6) | Odense BK(5) | - | - |
| 2008 | Aalborg BK(3) | Bröndby IF(6) | - | - |
| 2009 | FC Kopenhagen(7) | FC Kopenhagen(4) | - | - |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| 1911 = 2 Meister |
| 1928 = 3 inoffizielle Meister |
| Der Ligapokal wird seit 2005 anstatt des Superpokals ausgespielt. |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [RSSSF] |
 |