 |

Färöer-Inseln
| Jahr | Meister | Pokalsieger |
| 1942 | KI Klakksvik(1) | - |
| 1943 | TB Tvöroyri(1) | - |
| 1944 | - | - |
| 1945 | KI Klakksvik(2) | - |
| 1946 | B 36 Thorshavn(1) | - |
| 1947 | SI Sörvagur(1) | - |
| 1948 | B 36 Thorshavn(2) | - |
| 1949 | TB Tvöroyri(2) | - |
| 1950 | B 36 Thorshavn(3) | - |
| 1951 | TB Tvöroyri(3) | - |
| 1952 | KI Klakksvik(3) | - |
| 1953 | KI Klakksvik(4) | - |
| 1954 | KI Klakksvik(5) | - |
| 1955 | HB Torshavn(1) | HB Torshavn(1) |
| 1956 | KI Klakksvik(6) | TB Tvöroyri(1) |
| 1957 | KI Klakksvik(7) | HB Torshavn(2) |
| 1958 | KI Klakksvik(8) | TB Tvöroyri(2) |
| 1959 | B 36 Thorshavn(4) | HB Torshavn(3) |
| 1960 | HB Torshavn(2) | TB Tvöroyri(3) |
| 1961 | KI Klakksvik(9) | TB Tvöroyri(4) |
| 1962 | B 36 Thorshavn(5) | HB Torshavn(4) |
| 1963 | HB Torshavn(3) | HB Torshavn(5) |
| 1964 | HB Torshavn(4) | HB Torshavn(6) |
| 1965 | HB Torshavn(5) | B 36 Thorshavn(1) |
| 1966 | KI Klakksvik(10) | KI Klakksvik(1) |
| 1967 | KI Klakksvik(11) | KI Klakksvik(2) |
| 1968 | KI Klakksvik(12) | HB Torshavn(7) |
| 1969 | KI Klakksvik(13) | HB Torshavn(8) |
| 1970 | KI Klakksvik(14) | - |
| 1971 | HB Torshavn(6) | HB Torshavn(9) |
| 1972 | KI Klakksvik(15) | HB Torshavn(10) |
| 1973 | HB Torshavn(7) | HB Torshavn(11) |
| 1974 | HB Torshavn(8) | VB Vagur(1) |
| 1975 | HB Torshavn(9) | HB Torshavn(12) |
| 1976 | TB Tvöroyri(4) | HB Torshavn(13) |
| 1977 | TB Tvöroyri(5) | TB Tvöroyri(5) |
| 1978 | HB Torshavn(10) | HB Torshavn(14) |
| 1979 | IF Fuglafjördur(1) | HB Torshavn(15) |
| 1980 | TB Tvöroyri(6) | HB Torshavn(16) |
| 1981 | HB Torshavn(11) | HB Torshavn(17) |
| 1982 | HB Torshavn(12) | HB Torshavn(18) |
| 1983 | GI Göta(1) | GI Göta(1) |
| 1984 | B 68 Toftir(1) | HB Torshavn(19) |
| 1985 | B 68 Toftir(2) | GI Göta(2) |
| 1986 | GI Göta(2) | NSI Runavik(1) |
| 1987 | TB Tvöroyri(7) | HB Torshavn(20) |
| 1988 | HB Torshavn(13) | HB Torshavn(21) |
| 1989 | B 71 Sandur(1) | HB Torshavn(22) |
| 1990 | HB Torshavn(14) | KI Klakksvik(3) |
| 1991 | KI Klakksvik(16) | B 36 Thorshavn(2) |
| 1992 | B 68 Toftir(3) | HB Torshavn(23) |
| 1993 | GI Göta(3) | B 71 Sandur(1) |
| 1994 | GI Göta(4) | KI Klakksvik(4) |
| 1995 | GI Göta(5) | HB Torshavn(24) |
| 1996 | GI Göta(6) | GI Göta(3) |
| 1997 | B 36 Thorshavn(6) | GI Göta(4) |
| 1998 | HB Torshavn(15) | HB Torshavn(25) |
| 1999 | KI Klakksvik(17) | KI Klakksvik(5) |
| 2000 | VB Vagur(1) | GI Göta(5) |
| 2001 | B 36 Thorshavn(7) | B 36 Thorshavn(3) |
| 2002 | HB Torshavn(16) | NSI Runavik(2) |
| 2003 | HB Torshavn(17) | B 36 Thorshavn(4) |
| 2004 | HB Torshavn(18) | HB Torshavn(26) |
| 2005 | B 36 Thorshavn(8) | GI Göta(6) |
| 2006 | HB Torshavn(19) | B 36 Thorshavn(5) |
| 2007 | NSI Runavik(1) | EB/Streymur(1) |
| 2008 | EB/Streymur(1) | EB/Streymur(2) |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| Saison endet mit Kalenderjahr |
| 1970 = Finale wurde nicht ausgespielt |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [RSSSF] |
 |