> Europa  > Großbritannien
Europa
ÖsterreichÖsterreich (M 1912-2009 | P 1897-2009 | S 1986-2004 | H 1984-2000)
SchweizSchweiz (M 1898-2009 | P 1910-2009 | S 1986-1989 | L 1972-1982 | H 1996-1999)
GroßbritannienGroßbritannien
Britische JungferninselnBritische Jungferninseln° (M 1979-2004)
EnglandEngland (M 1889-2009 | P 1872-2009 | S 1908-2009 | L 1961-2009)
Falkland-InselnFalkland-Inseln° (M 2004 | P 2004-2005)
GibraltarGibraltar° (M 1986-2009 | P 1895-2009)
GuernseyGuernsey° (M 1894-2006 | P 1897-2005)
Isle of ManIsle of Man° (M 1897-2006 | P 1890-2006)
JerseyJersey° (M 1905-2006)
Kanal-InselnKanal-Inseln° (M 1907-2006)
NordirlandNordirland (M 1891-2008 | P 1881-2008 | L 1987-2008)
SchottlandSchottland (M 1891-2009 | P 1874-2008 | L 1947-2009)
Shetland-InselnShetland-Inseln° (M 1984-1992 | P 1984-1992)
WalesWales (M 1993-2008 | P 1878-2008 | L 1993-2008)
Andere LänderAndere Länder
Ehemalige LigenEhemalige Ligen
InternationalInternational
M = Meister | P = Pokalsieger | S = Supercup | L = Ligapokal | H = Hallenmeister