 |
 |

Island |
 |
| Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup | Ligapokal |
| 1912 | KR Reykjavik(1) | - | - | - |
| 1913 | Fram Reykjavik(1) | - | - | - |
| 1914 | Fram Reykjavik(2) | - | - | - |
| 1915 | Fram Reykjavik(3) | - | - | - |
| 1916 | Fram Reykjavik(4) | - | - | - |
| 1917 | Fram Reykjavik(5) | - | - | - |
| 1918 | Fram Reykjavik(6) | - | - | - |
| 1919 | KR Reykjavik(2) | - | - | - |
| 1920 | Vikingur Reykjavik(1) | - | - | - |
| 1921 | Fram Reykjavik(7) | - | - | - |
| 1922 | Fram Reykjavik(8) | - | - | - |
| 1923 | Fram Reykjavik(9) | - | - | - |
| 1924 | Vikingur Reykjavik(2) | - | - | - |
| 1925 | Fram Reykjavik(10) | - | - | - |
| 1926 | KR Reykjavik(3) | - | - | - |
| 1927 | KR Reykjavik(4) | - | - | - |
| 1928 | KR Reykjavik(5) | - | - | - |
| 1929 | KR Reykjavik(6) | - | - | - |
| 1930 | Valur Reykjavik(1) | - | - | - |
| 1931 | KR Reykjavik(7) | - | - | - |
| 1932 | KR Reykjavik(8) | - | - | - |
| 1933 | Valur Reykjavik(2) | - | - | - |
| 1934 | KR Reykjavik(9) | - | - | - |
| 1935 | Valur Reykjavik(3) | - | - | - |
| 1936 | Valur Reykjavik(4) | - | - | - |
| 1937 | Valur Reykjavik(5) | - | - | - |
| 1938 | Valur Reykjavik(6) | - | - | - |
| 1939 | Fram Reykjavik(11) | - | - | - |
| 1940 | Valur Reykjavik(7) | - | - | - |
| 1941 | KR Reykjavik(10) | - | - | - |
| 1942 | Valur Reykjavik(8) | - | - | - |
| 1943 | Valur Reykjavik(9) | - | - | - |
| 1944 | Valur Reykjavik(10) | - | - | - |
| 1945 | Valur Reykjavik(11) | - | - | - |
| 1946 | Fram Reykjavik(12) | - | - | - |
| 1947 | Fram Reykjavik(13) | - | - | - |
| 1948 | KR Reykjavik(11) | - | - | - |
| 1949 | KR Reykjavik(12) | - | - | - |
| 1950 | KR Reykjavik(13) | - | - | - |
| 1951 | IA Akranes(1) | - | - | - |
| 1952 | KR Reykjavik(14) | - | - | - |
| 1953 | IA Akranes(2) | - | - | - |
| 1954 | IA Akranes(3) | - | - | - |
| 1955 | KR Reykjavik(15) | - | - | - |
| 1956 | Valur Reykjavik(12) | - | - | - |
| 1957 | IA Akranes(4) | - | - | - |
| 1958 | IA Akranes(5) | - | - | - |
| 1959 | KR Reykjavik(16) | - | - | - |
| 1960 | IA Akranes(6) | KR Reykjavik(1) | - | - |
| 1961 | KR Reykjavik(17) | KR Reykjavik(2) | - | - |
| 1962 | Fram Reykjavik(14) | KR Reykjavik(3) | - | - |
| 1963 | KR Reykjavik(18) | KR Reykjavik(4) | - | - |
| 1964 | IB Kevlavik(1) | KR Reykjavik(5) | - |
| 1965 | KR Reykjavik(19) | Valur Reykjavik(1) | - | - |
| 1966 | Valur Reykjavik(13) | KR Reykjavik(6) | - | - |
| 1967 | Valur Reykjavik(14) | KR Reykjavik(7) | - | - |
| 1968 | KR Reykjavik(20) | IB Vestmannaeyjar(1) | - | - |
| 1969 | IB Kevlavik(2) | IBV Akureyri(1) | - | - |
| 1970 | IA Akranes(7) | Fram Reykjavik(1) | - | - |
| 1971 | IB Vestmannaeyjar(1) | Vikingur Reykjavik(1) | - | - |
| 1972 | Fram Reykjavik(15) | IB Vestmannaeyjar(2) | - | - |
| 1973 | IB Kevlavik(3) | Fram Reykjavik(2) | - | - |
| 1974 | IA Akranes(8) | Valur Reykjavik(2) | - | - |
| 1975 | IA Akranes(9) | IB Kevlavik(1) | - | - |
| 1976 | Valur Reykjavik(15) | Valur Reykjavik(3) | - | - |
| 1977 | IA Akranes(10) | Valur Reykjavik(4) | - | - |
| 1978 | Valur Reykjavik(16) | IA Akranes(1) | - | - |
| 1979 | IB Vestmannaeyjar(2) | Fram Reykjavik(3) | - | - |
| 1980 | Valur Reykjavik(17) | Fram Reykjavik(4) | - | - |
| 1981 | Vikingur Reykjavik(3) | IB Vestmannaeyjar(3) | - | - |
| 1982 | Vikingur Reykjavik(4) | IA Akranes(2) | - | - |
| 1983 | IA Akranes(11) | IA Akranes(3) | - | - |
| 1984 | IA Akranes(12) | IA Akranes(4) | - | - |
| 1985 | Valur Reykjavik(18) | Fram Reykjavik(5) | - | - |
| 1986 | Fram Reykjavik(16) | IA Akranes(5) | - | - |
| 1987 | Valur Reykjavik(19) | Fram Reykjavik(6) | - | - |
| 1988 | Fram Reykjavik(17) | Valur Reykjavik(5) | - | - |
| 1989 | KA Akureyri(1) | Fram Reykjavik(7) | - | - |
| 1990 | Fram Reykjavik(18) | Valur Reykjavik(6) | - | - |
| 1991 | Vikingur Reykjavik(5) | Valur Reykjavik(7) | - | - |
| 1992 | IA Akranes(13) | Valur Reykjavik(8) | - | - |
| 1993 | IA Akranes(14) | IA Akranes(5) | - | - |
| 1994 | IA Akranes(15) | KR Reykjavik(8) | - | - |
| 1995 | IA Akranes(16) | KR Reykjavik(9) | - | - |
| 1996 | IA Akranes(17) | IA Akranes(6) | - | IA Akranes(1) |
| 1997 | IB Vestmannaeyjar(2) | IB Kevlavik(2) | - | IB Vestmannaeyjar(1) |
| 1998 | IB Vestmannaeyjar(3) | IB Vestmannaeyjar(4) | - | KR Reykjavik(1) |
| 1999 | KR Reykjavik(21) | KR Reykjavik(10) | - | IA Akranes(2) |
| 2000 | KR Reykjavik(22) | IA Akranes(7) | - | UMFG Grindavik(1) |
| 2001 | IA Akranes(18) | Fylkir Reykjavik(1) | - | KR Reykjavik(2) |
| 2002 | KR Reykjavik(23) | Fylkir Reykjavik(2) | - | FH Hafnafjördur(1) |
| 2003 | KR Reykjavik(24) | IA Akranes(8) | IA Akranes(1) | IA Akranes(3) |
| 2004 | FH Hafnafjördur(1) | IB Kevlavik(3) | FH Hafnafjördur(1) | FH Hafnafjördur(2) |
| 2005 | FH Hafnafjördur(2) | Valur Reykjavik(9) | Valur Reykjavik(1) | KR Reykjavik(3) |
| 2006 | FH Hafnafjördur(3) | IB Kevlavik(4) | FH Hafnafjördur(2) | FH Hafnafjördur(3) |
| 2007 | Valur Reykjavik(20) | FH Hafnafjördur(1) | Valur Reykjavik(2) | FH Hafnafjördur(4) |
| 2008 | FH Hafnafjördur(4) | KR Reykjavik(11) | FH Hafnafjördur(3) | Valur Reykjavik(1) |
| 2009 | | | | FH Hafnafjördur(5) |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| Saison endet mit Kalenderjahr |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [FL 88], [FL 93], [KS], [RSSSF] |
 |
|