 |

Serbien und Montenegro
| Jahr | Meister | Pokalsieger |
| 1992 | Roter Stern Belgrad(1) | Partizan Belgrad(1) |
| 1993 | Partizan Belgrad(1) | Roter Stern Belgrad(1) |
| 1994 | Partizan Belgrad(2) | Partizan Belgrad(2) |
| 1995 | Roter Stern Belgrad(2) | Roter Stern Belgrad(2) |
| 1996 | Partizan Belgrad(3) | Roter Stern Belgrad(3) |
| 1997 | Partizan Belgrad(4) | Roter Stern Belgrad(4) |
| 1998 | Obilic Belgrad(1) | Partizan Belgrad(3) |
| 1999 | *Partizan Belgrad(5) | Roter Stern Belgrad(5) |
| 2000 | Roter Stern Belgrad(3) | Roter Stern Belgrad(6) |
| 2001 | Roter Stern Belgrad(4) | Partizan Belgrad(4) |
| 2002 | Partizan Belgrad(6) | Roter Stern Belgrad(7) |
| 2003 | Partizan Belgrad(7) | Sartid Smederovo(1) |
| 2004 | Roter Stern Belgrad(5) | Roter Stern Belgrad(8) |
| 2005 | Partizan Belgrad(8) | Zeleznik Belgrad(1) |
| 2006 | Roter Stern Belgrad(6) | Roter Stern Belgrad(9) |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| 1999 = nach Abbruch der Liga wurde Partizan zum Meister erklärt |
| Vereine spielten von 1947-1991 um die Meisterschaft und den Pokal Ex-Jugoslawiens |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [KO], [RSSSF] |
 |