 |
 |

Lettland
| Jahr | Meister | Pokalsieger |
| 1910 | Union Riga(1) | Union Riga(1) |
| 1911 | Britannia Riga(1) | Britannia Riga(1) |
| 1912 | Union Riga(2) | Kaiserwald Riga(1) |
| 1913 | Kaiserwald Riga(1) | Kaiserwald Riga(2) |
| 1914 | Britannia Riga(2) | - |
| 1915 | Britannia Riga(3) | - |
| 1916 | - | - |
| 1917 | - | - |
| 1918 | - | - |
| 1919 | - | - |
| 1920 | - | - |
| 1921 | ASK Riga(1) | - |
| 1922 | Kaiserwald Riga(2) | - |
| 1923 | Kaiserwald Riga(3) | - |
| 1924 | Rigaer FC(1) | - |
| 1925 | Rigaer FC(2) | - |
| 1926 | Rigaer FC(3) | - |
| 1927 | Olympia Libau(1) | - |
| 1928 | Olympia Libau(2) | - |
| 1929 | Olympia Libau(3) | - |
| 1930 | Rigaer FC(4) | - |
| 1931 | Rigaer FC(5) | - |
| 1932 | ASK Riga(2) | - |
| 1933 | Olympia Libau(4) | - |
| 1934 | Rigaer FC(6) | - |
| 1935 | Rigaer FC(7) | - |
| 1936 | Olympia Libau(5) | - |
| 1937 | - | Rigaer FC(1) |
| 1938 | Olympia Libau(6) | Rigas Vilki(1) |
| 1939 | Olympia Libau(7) | Rigaer FC(2) |
| 1940 | Rigaer FC(8) | - |
| 1941 | - | - |
| 1942 | ASK Riga(3) | - |
| 1943 | ASK Riga(4) | ASK Riga(1) |
| 1944 | - | - |
| 1945 | Dinamo Riga(1) | - |
| 1946 | SM Liepaja(1) | Daugava Liepaja(1) |
| 1947 | SM Liepaja(2) | Daugava Liepaja(2) |
| 1948 | SA Riga(1) | Dinamo Liepaja(1) |
| 1949 | SM Liepaja(3) | SM Liepaja(1) |
| 1950 | AVN Riga(1) | AVN Riga(1) |
| 1951 | SM Liepaja(4) | AVN Riga(2) |
| 1952 | AVN Riga(2) | AVN Riga(3) |
| 1953 | SM Liepaja(5) | SM Liepaja(2) |
| 1954 | SM Liepaja(6) | SM Liepaja(3) |
| 1955 | Darba Rezerves Riga(1) | SM Liepaja(4) |
| 1956 | SM Liepaja(7) | VEF Riga(1) |
| 1957 | SM Liepaja(8) | Dinamo Riga(1) |
| 1958 | SM Liepaja(9) | RER Riga(1) |
| 1959 | RER Riga(1) | ASK Riga(2) |
| 1960 | ASK Riga(6) | ASK Riga(3) |
| 1961 | ASK Riga(7) | CSK Broceni(1) |
| 1962 | ASK Riga(8) | LMR Liepaja(1) |
| 1963 | ASK Riga(9) | LMR Liepaja(2) |
| 1964 | ASK Riga(10) | Vulkans Kuldiga(1) |
| 1965 | ASK Riga(11) | Baltika Liepaja(1) |
| 1966 | ESR-Energija Riga(1) | ASK Riga(4) |
| 1967 | ESR-Energija Riga(2) | Juras Osta Ventspils(1) |
| 1968 | Starts Broceni(1) | Starts Broceni(1) |
| 1969 | Venta Ventspils(1) | Elektrons Riga(1) |
| 1970 | VEF Riga(1) | Jurnieks Riga(1) |
| 1971 | VEF Riga(2) | VEF Riga(2) |
| 1972 | Jurnieks Riga(1) | Jurnieks Riga(2) |
| 1973 | VEF Riga(3) | Pilots Riga(1) |
| 1974 | VEF Riga(4) | Elektrons Riga(2) |
| 1975 | VEF Riga(5) | Lielupe Jurmala(1) |
| 1976 | Energija Riga(3) | Kimikis Daugavpils(1) |
| 1977 | Energija Riga(4) | Elektrons Riga(3) |
| 1978 | Kimiks Daugavipils(1) | Elektrons Riga(4) |
| 1979 | Elektrons Riga(1) | Kimiks Daugavipils(2) |
| 1980 | Kimiks Daugavipils(2) | Elektrons Riga(5) |
| 1981 | Elektrons Riga(2) | Elektrons Riga(6) |
| 1982 | Elektrons Riga(3) | Energija Riga(1) |
| 1983 | VEF Riga(6) | Elektrons Riga(7) |
| 1984 | Torpedo Riga(1) | Celtnieks Riga(1) |
| 1985 | Alfa Riga(1) | Celtnieks Riga(2) |
| 1986 | Torpedo Riga(2) | Celtnieks Riga(3) |
| 1987 | Torpedo Riga(3) | VEF Riga(3) |
| 1988 | RAF Jelgava Riga(1) | RAF Jelgava Riga(1) |
| 1989 | RAF Jelgava Riga(2) | Torpedo Riga(1) |
| 1990 | Gauja Valmiera(1) | Daugava-LVFKI Riga(1) |
| 1991 | Skonto Riga(1) | Celtnieks Daugavpils(1) |
| 1992 | Skonto Riga(2) | Skonto Riga(1) |
| 1993 | Skonto Riga(3) | RAF Jelgava Riga(2) |
| 1994 | Skonto Riga(4) | Olimpija Riga(1) |
| 1995 | Skonto Riga(5) | Skonto Riga(2) |
| 1996 | Skonto Riga(6) | RAF Jelgava Riga(3) |
| 1997 | Skonto Riga(7) | Skonto Riga(3) |
| 1998 | Skonto Riga(8) | Skonto Riga(4) |
| 1999 | Skonto Riga(9) | FK Riga(1) |
| 2000 | Skonto Riga(10) | Skonto Riga(5) |
| 2001 | Skonto Riga(11) | Skonto Riga(6) |
| 2002 | Skonto Riga(12) | Skonto Riga(7) |
| 2003 | Skonto Riga(13) | FK Ventspils(1) |
| 2004 | Skonto Riga(14) | FK Ventspils(2) |
| 2005 | Liepajas Metalurgs(1) | FK Ventspils(3) |
| 2006 | FK Ventspils(1) | Liepajas Metalurgs(1) |
| 2007 | FK Ventspils(2) | FK Ventspils(4) |
| 2008 | FK Ventspils(3) | Daugava Daugavpils(1) |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| Saison endet mit Kalenderjahr |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [RSSSF] |
 |
|