 |
 |

Moldawien
| Jahr | Meister | Pokalsieger |
| 1992 | Zimbru Chisinau(1) | Bugeac Comrat(1) |
| 1993 | Zimbru Chisinau(2) | Tiligul Tiraspol(1) |
| 1994 | Zimbru Chisinau(3) | Tiligul Tiraspol(2) |
| 1995 | Zimbru Chisinau(4) | Tiligul Tiraspol(3) |
| 1996 | Zimbru Chisinau(5) | Consturctorol Chisinau(1) |
| 1997 | Consturctorol Chisinau(1) | Zimbru Chisinau(1) |
| 1998 | Zimbru Chisinau(6) | Zimbru Chisinau(2) |
| 1999 | Zimbru Chisinau(7) | Serif Tiraspol(1) |
| 2000 | Zimbru Chisinau(8) | Consturctorol Chisinau(2) |
| 2001 | Serif Tiraspol(1) | Serif Tiraspol(2) |
| 2002 | Serif Tiraspol(2) | Serif Tiraspol(3) |
| 2003 | Serif Tiraspol(3) | Zimbru Chisinau(3) |
| 2004 | Serif Tiraspol(4) | Zimbru Chisinau(4) |
| 2005 | Serif Tiraspol(5) | Nistru Otaci(1) |
| 2006 | Serif Tiraspol(6) | Serif Tiraspol(4) |
| 2007 | Serif Tiraspol(7) | Zimbru Chisinau(5) |
| 2008 | Serif Tiraspol(8) | Serif Tiraspol(5) |
| 2009 | Serif Tiraspol(9) | Serif Tiraspol(6) |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| Vereine spielten von 1936-1991 um die Meisterschaft und den Pokal der UdSSR |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [KS], [RSSSF] |
 |
|