 |

Rußland
| Jahr | Meister | Pokalsieger |
| 1992 | Spartak Moskau(1) | - |
| 1993 | Spartak Moskau(2) | Torpedo Moskau(1) |
| 1994 | Spartak Moskau(3) | Spartak Moskau(1) |
| 1995 | Alania Wladikawkas(1) | Dynamo Moskau(1) |
| 1996 | Spartak Moskau(4) | Lokomotive Moskau(1) |
| 1997 | Spartak Moskau(5) | Lokomotive Moskau(2) |
| 1998 | Spartak Moskau(6) | Spartak Moskau(2) |
| 1999 | Spartak Moskau(7) | Zenit St. Peterburg(1) |
| 2000 | Spartak Moskau(8) | Lokomotive Moskau(3) |
| 2001 | Spartak Moskau(9) | Lokomotive Moskau(4) |
| 2002 | Lokomotive Moskau(1) | ZSKA Moskau(1) |
| 2003 | ZSKA Moskau(1) | Spartak Moskau(3) |
| 2004 | Lokomotive Moskau(2) | Terek Grosny(1) |
| 2005 | ZSKA Moskau(2) | ZSKA Moskau(2) |
| 2006 | ZSKA Moskau(3) | ZSKA Moskau(3) |
| 2007 | Zenit St. Peterburg(1) | Lokomotive Moskau(5) |
| 2008 | Rubin Kazan(1) | ZSKA Moskau(4) |
| 2009 | | ZSKA Moskau(5) |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| Saison endet mit Kalenderjahr |
| Vereine spielten von 1936-1991 um die Meisterschaft und den Pokal der UdSSR |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [KS], [RSSSF] |
 |