 |

Slowenien
| Jahr | Meister | Pokalsieger | Supercup |
| 1992 | Olimpija Ljubljana(1) | Maribor Branic(1) | - |
| 1993 | Olimpija Ljubljana(2) | Olimpija Ljubljana(1) | - |
| 1994 | Olimpija Ljubljana(3) | Maribor Branic(2) | - |
| 1995 | Olimpija Ljubljana(4) | Mura Murska Sobota(1) | Olimpija Ljubljana(1) |
| 1996 | HIT Nova Gorica(1) | Olimpija Ljubljana(2) | HIT Nova Gorica(1) |
| 1997 | Maribor Branic(1) | Maribor Branic(3) | - |
| 1998 | Maribor Branic(2) | Rudar Velenje(1) | - |
| 1999 | Maribor Branic(3) | Maribor Branic(4) | - |
| 2000 | Maribor Branic(4) | Olimpija Ljubljana(2) | - |
| 2001 | Maribor Branic(5) | HIT Nova Gorica(1) | - |
| 2002 | Maribor Branic(6) | HIT Nova Gorica(2) | - |
| 2003 | Maribor Branic(7) | Olimpija Ljubljana(3) | - |
| 2004 | ND Gorica(2) | Maribor Branic(5) | - |
| 2005 | ND Gorica(3) | Publikum Celje(1) | - |
| 2006 | ND Gorica(4) | FC Koper(1) | - |
| 2007 | NK Domzale(1) | FC Koper(2) | - |
| 2008 | NK Domzale(2) | Interblock Ljubljana (1) | - |
| 2009 | NK Maribor(8) | Interblock Ljubljana (2) | - |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| Vereine spielten von 1947-1991 um die Meisterschaft und den Pokal Ex-Jugoslawiens |
| NK Maribor spielte früher als Maribor Branic |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [KS], [RSSSF], [KO] |
 |