Jahr | Verein | Land |
---|---|---|
1993 | Spartak Moskau(1) | Russland(1) |
1994 | Spartak Moskau(2) | Russland(2) |
1995 | Spartak Moskau(3) | Russland(3) |
1996 | Dynamo Kiew(1) | Ukraine(1) |
1997 | Dynamo Kiew(2) | Ukraine(2) |
1998 | Dynamo Kiew(3) | Ukraine(3) |
1999 | Spartak Moskau(4) | Russland(4) |
2000 | Spartak Moskau(5) | Russland(5) |
2001 | Spartak Moskau(6) | Russland(6) |
2002 | Dynamo Kiew(4) | Ukraine(4) |
2003 | Sheriff Tiraspol(1) | Moldawien(1) |
2004 | Dinamo Tiflis(1) | Georgien(1) |
2005 | Lokomotive Moskau(1) | Russland(7) |
2006 | Neftschi Baku(1) | Aserbaidschan(1) |
2007 | Pakhtakor Tashkent(1) | Usbekistan(1) |
2008 | Khazar Lenkoran(1) | Aserbaidschan(2) |
2009 | Sheriff Tiraspol(2) | Moldawien(2) |
2010 | Rubin Kazan(1) | Russland(8) |
2011 | Inter Baku(1) | Aserbaidschan(3) |
- Teilnahmeberechtigt waren Vereine der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (Commonwealth of Independent States), sowie Estland, Lettland und Litauens. Später wurden auch Vereine aus Serbien und Finnland zur Teilnahme eingeladen.
- Wettbewerb wurde auch als CIS-Cup bezeichnet.
- Seit 2012 wird der Wettbewerb mit Jugend-Nationalteams, anstatt mit Vereinen weitergeführt.
- Quellen: [RSSSF], [WIKI]
Letztes Update: 2014-01-01 23:21:32