Jahr | Verein | Land |
---|---|---|
1993 | Spartak Moskau(1) | ![]() |
1994 | Spartak Moskau(2) | ![]() |
1995 | Spartak Moskau(3) | ![]() |
1996 | Dynamo Kiew(1) | ![]() |
1997 | Dynamo Kiew(2) | ![]() |
1998 | Dynamo Kiew(3) | ![]() |
1999 | Spartak Moskau(4) | ![]() |
2000 | Spartak Moskau(5) | ![]() |
2001 | Spartak Moskau(6) | ![]() |
2002 | Dynamo Kiew(4) | ![]() |
2003 | Sheriff Tiraspol(1) | ![]() |
2004 | Dinamo Tiflis(1) | ![]() |
2005 | Lokomotive Moskau(1) | ![]() |
2006 | Neftschi Baku(1) | ![]() |
2007 | Pakhtakor Tashkent(1) | ![]() |
2008 | Khazar Lenkoran(1) | ![]() |
2009 | Sheriff Tiraspol(2) | ![]() |
2010 | Rubin Kazan(1) | ![]() |
2011 | Inter Baku(1) | ![]() |
- Teilnahmeberechtigt waren Vereine der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten (Commonwealth of Independent States), sowie Estland, Lettland und Litauens. Später wurden auch Vereine aus Serbien und Finnland zur Teilnahme eingeladen.
- Wettbewerb wurde auch als CIS-Cup bezeichnet.
- Seit 2012 wird der Wettbewerb mit Jugend-Nationalteams, anstatt mit Vereinen weitergeführt.
- Quellen: [RSSSF], [WIKI]
Letztes Update: 2014-01-01 23:21:32