Jahr | Spieler | Verein | Anzahl |
---|---|---|---|
1950 | Heinz Satrapa(1) | ZSG Horch Zwickau(1) | 23 |
1951 | Hans Schöne(1) | BSG Rotation Babelsberg(1) | 38 |
1952 | Rudolf Krause(1) Kurt Weißenfels(1) | BSG Chemie Leipzig(1) BSG Lokomotive Stendal(1) | 27 |
1953 | Harry Arlt(1) | BSG Rotation Dresden(1) | 26 |
1954 | Heinz Satrapa(1) Siegfried Vollrath(1) | BSG Wismut Aue(1) SC Turbine Erfurt(1) | 21 |
1955 | Willy Tröger(1) Klaus Selignow(1)* | SC Wismut Karl-Marx-Stadt(2) BSG Rotation Babelsberg(2)* | 22 |
1956 | Ernst Lindner(1) | BSG Lokomotive Stendal(2) | 18 |
1957 | Heinz Kaulmann(1) | ASK Vorwärts Berlin(1) | 15 |
1958 | Helmut Müller(1) | SC Motor Jena(1) | 17 |
1959 | Bernd Bauchspieß(1) | BSG Chemie Zeitz(1) | 18 |
1960 | Bernd Bauchspieß(2) | BSG Chemie Zeitz(2) | 25 |
1961 | - | - | - |
1962 | Arthur Bialas(1) | SC Empor Rostock(1) | 23 |
1963 | Peter Ducke(1) | SC Motor Jena(2) | 19 |
1964 | Gerd Backhaus(1) | BSG Lokomotive Stendal(3) | 15 |
1965 | Bernd Bauchspieß(3) | BSG Chemie Leipzig(2) | 14 |
1966 | Henning Frenzel(1) | 1.FC Lokomotive Leipzig(1) | 22 |
1967 | Hartmut Rentzsch(1) | BSG Motor Zwickau(2) | 17 |
1968 | Gerd Kostmann(1) | FC Hansa Rostock(2) | 15 |
1969 | Gerd Kostmann(2) | FC Hansa Rostock(3) | 18 |
1970 | Otto Skrowny(1) | BSG Chemie Leipzig(3) | 12 |
1971 | Hans-Jürgen Kreische(1) | Dynamo Dresden(1) | 17 |
1972 | Hans-Jürgen Kreische(2) | Dynamo Dresden(2) | 14 |
1973 | Hans-Jürgen Kreische(3) | Dynamo Dresden(3) | 26 |
1974 | Hans-Bert Matoul(1) | 1.FC Lokomotive Leipzig(2) | 20 |
1975 | Hans Vogel(1) | Hallescher FC Chemie(1) | 17 |
1976 | Hans-Jürgen Kreische(4) | Dynamo Dresden(4) | 24 |
1977 | Joachim Streich(1) | 1.FC Magdeburg(1) | 17 |
1978 | Klaus Havenstein(1) | BSG Chemie Böhlen(1) | 15 |
1979 | Joachim Streich(2) | 1.FC Magdeburg(2) | 23 |
1980 | Dieter Kühn(1) | 1.FC Lokomotive Leipzig(3) | 21 |
1981 | Joachim Streich(3) | 1.FC Magdeburg(3) | 20 |
1982 | Rüdiger Schnuphase(1) | FC Carl Zeiss Jena(3) | 19 |
1983 | Joachim Streich(4) | 1.FC Magdeburg(4) | 19 |
1984 | Rainer Ernst(1) | Berliner FC Dynamo(1) | 20 |
1985 | Rainer Ernst(2) | Berliner FC Dynamo(2) | 24 |
1986 | Ralf Sträßer(1) | 1.FC Union Berlin(1) | 14 |
1987 | Frank Pastor(1) | Berliner FC Dynamo(3) | 17 |
1988 | Andreas Thom(1) | Berliner FC Dynamo(4) | 20 |
1989 | Torsten Gütschow(1) | Dynamo Dresden(5) | 17 |
1990 | Torsten Gütschow(2) | Dynamo Dresden(6) | 18 |
1991 | Torsten Gütschow(3) | Dynamo Dresden(7) | 20 |
- 1955 = Klaus Selignow war Torschützenkönig einer gespielten Übergangsrunde wegen der Umstellung des Spielplans auf das Kalenderjahr
- 1961 = kein Torschützenkönig da ein Wechsel des Spielbetriebs vom Kalenderjahr auf die Herbst-Frühjahr Saison erfolgte
- BSG Motor Zwickau spielte vor 1951 als BSG Horch Zwickau.
- SC Wismut Karl-Marx-Stadt spielte vor 1955 als BSG Wismut Aue.
- Der FC Hansa Rostock spielte vor 1966 als SC Empor Rostock.
- Der FC Carl Zeiss Jena spielte vor 1966 als SC Motor Jena.
- Quellen: [FL 88], [FL 93]
Letztes Update: 2013-05-18 16:05:29
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.