Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
---|---|---|---|---|
1996 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | - | - |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- 1996 = inoffiziell
- Der dritte Platz wurde 2003 nicht ausgespielt.
- Quellen: [KA], [UEFA], [WIKI]
Letztes Update: 2017-07-16 13:47:32
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
---|---|---|---|---|
1996 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | - | - |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letztes Update: 2017-07-16 13:47:32
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
[…] Updates Gewinner Confed-Cup 2017, U21-Europameister 2017, U19-Europameister 2017, U20-Weltmeister 2017, Futsal Hallen-Weltmeister 2016, Futsal Hallen-Europameister 2016. […]
[…] U17-Europameister, U19-Europameister, U21-Europameister, U17-Weltmeister, U20-Weltmeister, Hallen-Europameister, Hallen-Weltmeister, Hallen-Weltmeister, […]