Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
---|---|---|---|---|
1996 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | - | - |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
- 1996 = inoffiziell
- Der dritte Platz wurde 2003 nicht ausgespielt.
- Quellen: [KA], [UEFA], [WIKI]
Letztes Update: 2024-06-16 11:19:17
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
---|---|---|---|---|
1996 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1999 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() | - | - |
2005 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2016 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2018 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2022 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Letztes Update: 2024-06-16 11:19:17
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.