Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
---|---|---|---|---|
1985 | Nigeria(1) | Deutschland(1) | Brasilien(1) | Guinea(1) |
1987 | Sowjetunion(1) | Nigeria(1) | Elfenbeinküste(1) | Italien(1) |
1989 | Saudi-Arabien(1) | Schottland(1) | Portugal(1) | Bahrein(1) |
1991 | Ghana(1) | Spanien(1) | Argentinien(1) | Katar(1) |
1993 | Nigeria(2) | Ghana(1) | Chile(1) | Polen(1) |
1995 | Ghana(2) | Brasilien(1) | Argentinien(2) | Oman(1) |
1997 | Brasilien(1) | Ghana(2) | Spanien(1) | Deutschland(1) |
1999 | Brasilien(2) | Australien(1) | Ghana(1) | USA(1) |
2001 | Frankreich(1) | Nigeria(2) | Burkina Faso(1) | Argentinien(1) |
2003 | Brasilien(3) | Spanien(2) | Argentinien(3) | Kolumbien(1) |
2005 | Mexiko(1) | Brasilien(2) | Niederlande(1) | Türkei(1) |
2007 | Nigeria(3) | Spanien(3) | Deutschland(1) | Ghana(1) |
2009 | Schweiz(1) | Nigeria(3) | Spanien(2) | Kolumbien(2) |
2011 | Mexiko(2) | Uruguay(1) | Deutschland(2) | Brasilien(1) |
2013 | Nigeria(4) | Mexiko(1) | Schweden(1) | Argentinien(2) |
2015 | Nigeria(5) | Mali(1) | Belgien(1) | Mexiko(1) |
2017 | England(1) | Spanien(4) | Brasilien(2) | Mali(1) |
2019 | Brasilien(4) | Mexiko(1) | Frankreich(1) | Niederlande(1) |
2021 | - | - | - | - |
- bis 1989 als U16-Weltturnier
- 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt
- Quellen: [FL 93], [KA], [KO], [FIFA], [TM]
Letztes Update: 2021-07-11 18:00:29
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.