Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
---|---|---|---|---|
1900* | England(1) | Frankreich(1) | - | - |
1904* | Kanada(1) | USA(1) | - | - |
1906* | Dänemark(1) | Griechenland(1) | - | - |
1908 | England(2) | Dänemark(1) | - | - |
1912 | England(3) | Dänemark(2) | Niederlande(1) | Finnland(1) |
1916 | - | - | - | - |
1920 | Belgien(1) | ( Tschechoslowakei)* Spanien(1) | Niederlande(2) | - |
1924 | Uruguay(1) | Schweiz(1) | Schweden(1) | Niederlande(1) |
1928 | Uruguay(2) | Argentinien(1) | Italien(1) | Ägypten(1) |
1932 | - | - | - | - |
1936 | Italien(1) | Österreich(1) | Norwegen(1) | Polen(1) |
1940 | - | - | - | - |
1944 | - | - | - | - |
1948 | Schweden(1) | Jugoslawien(1) | Dänemark(1) | England(1) |
1952 | Ungarn(1) | Jugoslawien(2) | Schweden(1) | Deutschland(1) |
1956 | Sowjetunion(1) | Jugoslawien(3) | Bulgarien(1) | Indien(1) |
1960 | Jugoslawien(1) | Dänemark(3) | Ungarn(1) | Italien(1) |
1964 | Ungarn(2) | Tschechoslowakei(1) | DDR(1) | VAR(1) |
1968 | Ungarn(3) | Bulgarien(1) | Japan(1) | Mexico(1) |
1972 | Polen(1) | Ungarn(1) | Sowjetunion(1) | DDR(1) |
1976 | DDR(1) | Polen(1) | Sowjetunion(2) | Brasilien(1) |
1980 | Tschechoslowakei(1) | DDR(1) | Sowjetunion(3) | Jugoslawien(1) |
1984 | Frankreich(1) | Brasilien(1) | Jugoslawien(1) | Italien(2) |
1988 | Sowjetunion(2) | Brasilien(2) | Deutschland(1) | Italien(3) |
1992 | Spanien(1) | Polen(2) | Ghana(1) | Australien(1) |
1996 | Nigeria(1) | Argentinien(2) | Brasilien(1) | Portugal(1) |
2000 | Kamerun(1) | Spanien(2) | Chile(1) | USA(1) |
2004 | Argentinien(1) | Paraguay(1) | Italien(2) | Irak(1) |
2008 | Argentinien(2) | Nigeria(1) | Brasilien(2) | Belgien(1) |
2012 | Mexico(1) | Brasilien(3) | Südkorea(1) | Japan(1) |
2016 | Brasilien(1) | Deutschland(1) | Nigeria(1) | Honduras(1) |
2021 | Brasilien(2) | Spanien(3) | Mexiko(1) | Japan(2) |
- Die ersten drei olympischen Fußballturniere waren inoffizielle Vorführungswettbewerbe.
- 1920 = Endspiel abgebrochen, da Tschechoslowakei aus Protest vom Platz ging. Zweiter und Dritter Platz wurden neu ausgespielt.
- Das Turnier wurde wegen der Corona-Pandemie von 2020 ins Jahr 2021 gelegt.
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [WIKI]
Letztes Update: 2021-08-14 12:19:55
[…] Liste der Fußball-Olympiasieger, Ewige Tabelle Olympische […]
[…] Die DDR war 3x U-19 Europameister und 1x Olympiasieger. […]
[…] Olympiasieger Männer, Ewige Tabelle Olympia der […]