Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
---|---|---|---|---|
1948 | England(1) | Niederlande(1) | Belgien(1) | Italien(1) |
1949 | Frankreich(1) | Niederlande(2) | Belgien(2) | Nordirland(1) |
1950 | Österreich(1) | Frankreich(1) | Niederlande(1) | Luxemburg(1) |
1951 | Jugoslawien(1) | Österreich(1) | Belgien(3) | Nordirland(2) |
1952 | Spanien(01) | Belgien(1) | Österreich(1) | England(1) |
1953 | Ungarn(1) | Jugoslawien(1) | Türkei(1) | Spanien(1) |
1954 | Spanien(02) | Deutschland(1) | Argentinien(1) | Türkei(1) |
1955 | nur Gruppensieger | - | - | - |
1956 | nur Gruppensieger | - | - | - |
1957 | Österreich(2) | Spanien(1) | Frankreich(1) Italien(1) | - |
1958 | Italien(1) | England(1) | Frankreich(2) | Rumänien(1) |
1959 | Bulgarien(1) | Italien(1) | Ungarn(1) | DDR(1) |
1960 | Ungarn(2) | Rumänien(1) | Portugal(1) | Österreich(1) |
1961 | Portugal(1) | Polen(1) | Deutschland(1) | Spanien(2) |
1962 | Rumänien(1) | Jugoslawien(2) | Tschechoslowakei(1) | Türkei(2) |
1963 | England(2) | Nordirland(1) | Schottland(1) | Bulgarien(1) |
1964 | England(3) | Spanien(2) | Portugal(2) | Schottland(1) |
1965 | DDR(1) | England(2) | Tschechoslowakei(2) | Italien(2) |
1966 | Italien(2) Sowjetunion(1) | - | Jugoslawien(1) | Spanien(3) |
1967 | Sowjetunion(2) | England(3) | Türkei(2) | Frankreich(1) |
1968 | Tschechoslowakei(1) | Frankreich(2) | Portugal(3) | Bulgarien(2) |
1969 | Bulgarien(2) | DDR(1) | Sowjetunion(1) | Schottland(2) |
1970 | DDR(2) | Niederlande(3) | Schottland(2) | Frankreich(2) |
1971 | England(4) | Portugal(1) | DDR(1) | Sowjetunion(1) |
1972 | England(5) | Deutschland(2) | Polen(1) | Spanien(4) |
1973 | England(6) | DDR(2) | Italien(2) | Bulgarien(3) |
1974 | Bulgarien(3) | Jugoslawien(3) | Schottland(3) | Griechenland(1) |
1975 | England(7) | Finnland(1) | Ungarn(2) | Türkei(3) |
1976 | Sowjetunion(3) | Ungarn(1) | Spanien(1) | Frankreich(3) |
1977 | Belgien(1) | Bulgarien(1) | Sowjetunion(2) | Deutschland(1) |
1978 | Sowjetunion(4) | Jugoslawien(4) | Polen(2) | Schottland(3) |
1979 | Jugoslawien(2) | Bulgarien(2) | England(1) | Frankreich(4) |
1980 | England(8) | Polen(2) | Italien(3) | Niederlande(1) |
1981 | Deutschland(1) | Polen(3) | Frankreich(2) | Spanien(5) |
1982 | Schottland(1) | Tschechoslowakei(1) | Sowjetunion(3) | Polen(1) |
1983 | Frankreich(2) | Tschechoslowakei(2) | England(2) | Italien(3) |
1984 | Ungarn(3) | Sowjetunion(1) | Polen(3) | Irland(1) |
1986 | DDR(3) | Italien(2) | Deutschland(2) | Schottland(4) |
1988 | Sowjetunion(5) | Portugal(2) | DDR(2) | Spanien(6) |
1990 | Sowjetunion(6) | Portugal(3) | Spanien(2) | England(1) |
1992 | Türkei(1) | Portugal(4) | Norwegen(1) | England(2) |
1993 | England(9) | Türkei(1) | Spanien(3) | Portugal(1) |
1994 | Portugal(2) | Deutschland(3) | Spanien(4) | Niederlande(2) |
1995 | Spanien(03) | Italien(3) | Griechenland(1) | Niederlande(3) |
1996 | Frankreich(3) | Spanien(3) | England(3) | Belgien(1) |
1997 | Frankreich(4) | Portugal(5) | Spanien(5) | Irland(2) |
1998 | Irland(1) | Deutschland(4) | Kroatien(1) | Portugal(2) |
1999 | Portugal(3) | Italien(4) | Irland(1) | Griechenland(2) |
2000 | Frankreich(5) | Ukraine(1) | Deutschland(3) | Tschechien(1) |
2001 | Polen(1) | Tschechien(1) | Spanien(6) | Jugoslawien(1) |
2002 | Spanien(04) | Deutschland(5) | Slowakei(1) | Irland(3) |
2003 | Italien(3) | Portugal(6) | - | - |
2004 | Spanien(05) | Türkei(2) | - | - |
2005 | Frankreich(6) | England(4) | - | - |
2006 | Spanien(06) | Schottland(1) | - | - |
2007 | Spanien(07) | Griechenland(1) | - | - |
2008 | Deutschland(2) | Italien(5) | - | - |
2009 | Ukraine(1) | England(5) | - | - |
2010 | Frankreich(7) | Spanien(4) | - | - |
2011 | Spanien(08) | Tschechien(2) | - | - |
2012 | Spanien(09) | Griechenland(2) | - | - |
2013 | Serbien(1) | Frankreich(3) | - | - |
2014 | Deutschland(3) | Portugal(7) | - | - |
2015 | Spanien(10) | Russland(1) | - | - |
2016 | Frankreich(8) | Italien(6) | - | - |
2017 | England(9) | Portugal(8) | - | - |
2018 | Portugal(4) | Italien(7) | ||
2019 | Spanien(11) | Portugal(9) | ||
2020 | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - |
- Der dritte Platz wird seit 2003 nicht mehr ausgespielt.
- 1957 = Das Spiel um Platz 3 endete unentschieden und der Platz zwischen beiden Mannschaften geteilt.
- 1966 = 2 Sieger: Das Finale endete unentschieden und der Platz zwischen beiden Mannschaften geteilt.
- bis 1954 als Internationales Juniorenturnier (U18) der Fifa
- 1955-1980 als Internationales Juniorenturnier (U18) der Uefa
- bis 2001 als U18-Europameisterschaft ausgespielt
- 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KA], [KO], [UEFA], [RSSSF], [TM], [WIKI]
Letztes Update: 2021-07-11 17:52:32
[…] Die DDR war 3x U-19 Europameister. […]