Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
---|---|---|---|---|
1992 | Argentinien(1) | Saudi-Arabien(1) | USA(1) | Elfenbeinküste(1) |
1995 | Dänemark(1) | Argentinien(1) | Mexiko(1) | Nigeria(1) |
1997 | Brasilien(1) | Australien(1) | Tschechien(1) | Uruguay(1) |
1999 | Mexiko(1) | Brasilien(1) | USA(2) | Saudi-Arabien(1) |
2001 | Frankreich(1) | Japan(1) | Australien(1) | Brasilien(1) |
2003 | Frankreich(2) | Kamerun(1) | Türkei(1) | Kolumbien(1) |
2005 | Brasilien(2) | Argentinien(2) | Deutschland(1) | Mexiko(1) |
2009 | Brasilien(3) | USA(1) | Spanien(1) | Südafrika(1) |
2013 | Brasilien(4) | Spanien(1) | Italien(1) | Uruguay(2) |
2017 | Deutschland(1) | Chile(1) | Portugal(1) | Mexiko(2) |
- 2019 beschloss die FIFA den Wettbewerb zugunsten der Aufwertung und Erweiterung der Klub-Weltmeisterschaft abzuschaffen.
- Quellen: [FL 93], [KA], [KO], [FIFA]
Letztes Update: 2017-07-16 13:01:15
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.