Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
---|---|---|---|---|
1982 | Italien(1) | Deutschland(1) | Jugoslawien(1) | Finnland(1) |
1984 | Deutschland(1) | Sowjetunion(1) | England(1) | Jugoslawien(1) |
1985 | Sowjetunion(1) | Griechenland(1) | Spanien(1) | DDR(1) |
1986 | Spanien(1) | Italien(1) | Sowjetunion(1) | DDR(2) |
1987 | Titel vakant* | Sowjetunion(2) | Frankreich(1) | Türkei(1) |
1988 | Spanien(2) | Portugal(1) | DDR(1) | Deutschland(1) |
1989 | Portugal(1) | DDR(1) | Frankreich(2) | Spanien(1) |
1990 | Tschechoslowakei(1) | Jugoslawien(1) | Polen(1) | Portugal(1) |
1991 | Spanien(3) | Deutschland(2) | Griechenland(1) | Frankreich(1) |
1992 | Deutschland(2) | Spanien(1) | Italien(1) | Portugal(2) |
1993 | Polen(1) | Italien(2) | Tschechoslowakei(1) | Frankreich(2) |
1994 | Türkei(1) | Dänemark(1) | Ukraine(1) | Österreich(1) |
1995 | Portugal(2) | Spanien(2) | Deutschland(1) | Frankreich(3) |
1996 | Portugal(3) | Frankreich(1) | Israel(1) | Griechenland(1) |
1997 | Spanien(4) | Österreich(1) | Deutschland(2) | Schweiz(1) |
1998 | Irland(1) | Italien(3) | Spanien(2) | Portugal(3) |
1999 | Spanien(5) | Polen(1) | Deutschland(3) | Tschechien(1) |
2000 | Portugal(4) | Tschechien(1) | Niederlande(1) | Griechenland(2) |
2001 | Spanien(6) | Frankreich(2) | Kroatien(1) | England(1) |
2002 | Schweiz(1) | Frankreich(3) | England(2) | Spanien(2) |
2003 | Portugal(5) | Spanien(3) | Österreich(1) | England(2) |
2004 | Frankreich(1) | Spanien(4) | Portugal(1) | England(3) |
2005 | Türkei(1) | Niederlande(1) | Italien(2) | Kroatien(1) |
2006 | Rußland(1) | Tschechien(2) | Spanien(3) | Deutschland(2) |
2007 | Spanien(7) | England(1) | - | - |
2008 | Spanien(8) | Frankreich(4) | - | - |
2009 | Deutschland(1) | Niederlande(2) | - | - |
2010 | England(1) | Spanien(5) | - | - |
2011 | Niederlande(1) | Deutschland(3) | - | - |
2012 | Niederlande(2) | Deutschland(4) | - | - |
2013 | Rußland(2) | Italien(4) | - | - |
2014 | England(2) | Niederlande(3) | - | - |
2015 | Frankreich(2) | Deutschland(5) | - | - |
2016 | Portugal(6) | Spanien(6) | - | - |
2017 | Spanien(9) | England(2) | - | - |
2018 | Niederlande(3) | Italien(5) | - | - |
2019 | Niederlande(4) | Italien(6) | - | - |
2020 | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - |
- Der dritte Platz wird seit 2007 nicht mehr ausgespielt.
- bis 1998 als UEFA-Wettbewerb U16, ab 1999 offiziell als Europameisterschaft
- bis 2001 als U16-Europameisterschaft ausgespielt
- 1987 = wegen nichtberechtigten Mitwirkens eines Spielers wurde Italien der Titel aberkannt
- 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KA], [KO], [UEFA], [WIKI]
Letztes Update: 2021-07-11 17:16:44
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.