Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
---|---|---|---|---|
1972 | Tschechoslowakei(1) | Sowjetunion(1) | - | - |
1974 | Ungarn(1) | DDR(1) | - | - |
1976 | Sowjetunion(1) | Ungarn(1) | - | - |
1978 | Jugoslawien(1) | DDR(2) | - | - |
1980 | Sowjetunion(2) | DDR(3) | - | - |
1982 | England(1) | Deutschland(1) | - | - |
1984 | England(2) | Spanien(1) | - | - |
1986 | Spanien(1) | Italien(1) | - | - |
1988 | Frankreich(1) | Griechenland(1) | - | - |
1990 | Sowjetunion(3) | Jugoslawien(1) | - | - |
1992 | Italien(1) | Schweden(1) | - | - |
1994 | Italien(2) | Portugal(1) | Spanien(1) | Frankreich(1) |
1996 | Italien(3) | Spanien(2) | Frankreich(1) | Schottland(1) |
1998 | Spanien(2) | Griechenland(2) | Norwegen(1) | Niederlande(1) |
2000 | Italien(4) | Tschechien(1) | Spanien(2) | Slowakei(1) |
2002 | Tschechien(1) | Frankreich(1) | - | - |
2004 | Italien(5) | Serbien und Montenegro(1) | Portugal(1) | Schweden(1) |
2006 | Niederlande(1) | Ukraine(1) | - | - |
2007 | Niederlande(2) | Serbien(2) | - | - |
2009 | Deutschland(1) | England(1) | - | - |
2011 | Spanien(3) | Schweiz(1) | Weißrußland(1) | Tschechien(1) |
2013 | Spanien(4) | Italien(2) | - | - |
2015 | Schweden(1) | Portugal(2) | - | - |
2017 | Deutschland(2) | Spanien(3) | - | - |
2019 | Spanien(5) | Deutschland(2) | ||
2021 | Deutschland(3) | Portugal(3) |
- bis 1976 als U23-Europameisterschaft
- Der dritte Platz wurde nur von 1994 bis 2000 sowie 2004 und 2011 ausgespielt.
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KA], [KO], [UEFA], [WIKI]
Letztes Update: 2021-07-11 17:47:51
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.