Jahr | 1. Platz | 2. Platz |
---|---|---|
1999 | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() |
- Nachfolgewettbewerb der Amateur-Europameisterschaft
- Anstatt von Auswahlmannschaften der Landesverbände, nehmen Regionen am Wettbewerb teil.
- Quelle: [UEFA]
Letztes Update: 2013-05-16 14:59:03
Jahr | 1. Platz | 2. Platz |
---|---|---|
1999 | ![]() | ![]() |
2001 | ![]() | ![]() |
2003 | ![]() | ![]() |
2005 | ![]() | ![]() |
2007 | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() |
Letztes Update: 2013-05-16 14:59:03
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
[…] Es wurden weitere historische Wettbewerbe eingepflegt: Latin Cup, Amateur-Europameister und UEFA Regionen-Pokal. […]