| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1900* | - | - | ||
| 1904* | - | - | ||
| 1906* | - | - | ||
| 1908 | - | - | ||
| 1912 | ||||
| 1916 | - | - | - | - |
| 1920 | ( | - | ||
| 1924 | ||||
| 1928 | ||||
| 1932 | - | - | - | - |
| 1936 | ||||
| 1940 | - | - | - | - |
| 1944 | - | - | - | - |
| 1948 | ||||
| 1952 | ||||
| 1956 | ||||
| 1960 | ||||
| 1964 | ||||
| 1968 | ||||
| 1972 | ||||
| 1976 | ||||
| 1980 | ||||
| 1984 | ||||
| 1988 | ||||
| 1992 | ||||
| 1996 | ||||
| 2000 | ||||
| 2004 | ||||
| 2008 | ||||
| 2012 | ||||
| 2016 | ||||
| 2021 |
- Die ersten drei olympischen Fußballturniere waren inoffizielle Vorführungswettbewerbe.
- 1920 = Endspiel abgebrochen, da Tschechoslowakei aus Protest vom Platz ging. Zweiter und Dritter Platz wurden neu ausgespielt.
- Das Turnier wurde wegen der Corona-Pandemie von 2020 ins Jahr 2021 gelegt.
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KO], [WIKI]
Letztes Update: 2021-08-14 12:19:55
[…] Liste der Fußball-Olympiasieger, Ewige Tabelle Olympische […]
[…] Die DDR war 3x U-19 Europameister und 1x Olympiasieger. […]
[…] Olympiasieger Männer, Ewige Tabelle Olympia der […]