| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1948 | ||||
| 1949 | ||||
| 1950 | ||||
| 1951 | ||||
| 1952 | ||||
| 1953 | ||||
| 1954 | ||||
| 1955 | nur Gruppensieger | - | - | - |
| 1956 | nur Gruppensieger | - | - | - |
| 1957 | - | |||
| 1958 | ||||
| 1959 | ||||
| 1960 | ||||
| 1961 | ||||
| 1962 | ||||
| 1963 | ||||
| 1964 | ||||
| 1965 | ||||
| 1966 | - | |||
| 1967 | ||||
| 1968 | ||||
| 1969 | ||||
| 1970 | ||||
| 1971 | ||||
| 1972 | ||||
| 1973 | ||||
| 1974 | ||||
| 1975 | ||||
| 1976 | ||||
| 1977 | ||||
| 1978 | ||||
| 1979 | ||||
| 1980 | ||||
| 1981 | ||||
| 1982 | ||||
| 1983 | ||||
| 1984 | ||||
| 1986 | ||||
| 1988 | ||||
| 1990 | ||||
| 1992 | ||||
| 1993 | ||||
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | - | - | ||
| 2004 | - | - | ||
| 2005 | - | - | ||
| 2006 | - | - | ||
| 2007 | - | - | ||
| 2008 | - | - | ||
| 2009 | - | - | ||
| 2010 | - | - | ||
| 2011 | - | - | ||
| 2012 | - | - | ||
| 2013 | - | - | ||
| 2014 | - | - | ||
| 2015 | - | - | ||
| 2016 | - | - | ||
| 2017 | - | - | ||
| 2018 | ||||
| 2019 | ||||
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
- Der dritte Platz wird seit 2003 nicht mehr ausgespielt.
- 1957 = Das Spiel um Platz 3 endete unentschieden und der Platz zwischen beiden Mannschaften geteilt.
- 1966 = 2 Sieger: Das Finale endete unentschieden und der Platz zwischen beiden Mannschaften geteilt.
- bis 1954 als Internationales Juniorenturnier (U18) der Fifa
- 1955-1980 als Internationales Juniorenturnier (U18) der Uefa
- bis 2001 als U18-Europameisterschaft ausgespielt
- 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KA], [KO], [UEFA], [RSSSF], [TM], [WIKI]
Letztes Update: 2021-07-11 17:52:32
[…] Die DDR war 3x U-19 Europameister. […]