| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz | 
|---|---|---|---|---|
| 1977 |  Sowjetunion(1) |  Mexico(1) |  Brasilien(1) |  Uruguay(1) | 
| 1979 |  Argentinien(1) |  Sowjetunion(1) |  Uruguay(1) |  Polen(1) | 
| 1981 |  Deutschland(1) |  Katar(1) |  Rumänien(1) |  England(1) | 
| 1983 |  Brasilien(1) |  Argentinien(1) |  Polen(1) |  Südkorea(1) | 
| 1985 |  Brasilien(2) |  Spanien(1) |  Nigeria(1) |  Sowjetunion(1) | 
| 1987 |  Jugoslawien(1) |  Deutschland(1) |  DDR(1) |  Chile(1) | 
| 1989 |  Portugal(1) |  Nigeria(1) |  Brasilien(2) |  USA(1) | 
| 1991 |  Portugal(2) |  Brasilien(1) |  Sowjetunion(1) |  Australien(1) | 
| 1993 |  Brasilien(3) |  Ghana(1) |  England(1) |  Australien(2) | 
| 1995 |  Argentinien(2) |  Brasilien(2) |  Portugal(1) |  Spanien(1) | 
| 1997 |  Argentinien(3) |  Uruguay(1) |  Irland(1) |  Ghana(1) | 
| 1999 |  Spanien(1) |  Japan(1) |  Mali(1) |  Uruguay(2) | 
| 2001 |  Argentinien(4) |  Ghana(2) |  Ägypten(1) |  Paraguay(1) | 
| 2003 |  Brasilien(4) |  Spanien(2) |  Kolumbien(1) |  Argentinien(1) | 
| 2005 |  Argentinien(5) |  Nigeria(2) |  Brasilien(3) |  Marokko(1) | 
| 2007 |  Argentinien(6) |  Tschechien(1) |  Chile(1) |  Österreich(1) | 
| 2009 |  Ghana(1) |  Brasilien(3) |  Ungarn(1) |  Costa Rica(1) | 
| 2011 |  Brasilien(5) |  Portugal(1) |  Mexico(1) |  Frankreich(1) | 
| 2013 |  Frankreich(1) |  Uruguay(2) |  Ghana(1) |  Irak(1) | 
| 2015 |  Serbien(1) |  Brasilien(4) |  Mali(2) |  Senegal(1) | 
| 2017 |  England(1) |  Venezuela(1) |  Italien(1) |  Uruguay(3) | 
| 2019 |  Ukraine(1) |  Südkorea(1) |  Ecuador(1) |  Italien(1) | 
| 2021 | - | - | - | - | 
- 2021 wegen der Corona-Pandemie abgesagt
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KA], [KO], [FIFA], [WIKI]
Letztes Update: 2021-07-11 18:06:15

Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.