 |
| ATSB Meister |
 |
| Jahr | Verein |
| 1920 | TuSV Fürth(1) |
| 1921 | VfL Leipzig-Stötteritz(1) |
| 1922 | VfL Leipzig-Stötteritz(2) |
| 1923 | VfL Leipzig-Stötteritz(3) |
| 1924 | Dresdner Sportverein 1910(1) |
| 1925 | Dresdner Sportverein 1910(2) |
| 1926 | Dresdner Sportverein 1910(3) |
| 1927 | Dresdner Sportverein 1910(4) |
| 1928 | Adler 08 Berlin(1) |
| 1929 | SC Lorbeer 06 Hamburg(1) |
| 1930 | TSV Nürnberg-Ost(1) |
| 1931 | SC Lorbeer 06 Hamburg(2) |
| 1932 | TSV Nürnberg-Ost(2) |
|
 |
| Zahl in Klammern = Anzahl der Siege |
| ATSB = Arbeiter-Turn-und-Sport-Bund |
| hervorgegangen 1919 aus dem ATB (Arbeiter-Turner-Bund) |
| die Sparte Fußball spielte eine Deutsche Meisterschaft bis zum Verbot im Jahre 1933 aus |
 |
| last update |
 |
| Quellen: [FL 88], [FL 93] |
 |