Jahr | Verband |
---|---|
1950 | Bayern(01) |
1951 | Niederrhein(1) |
1952 | Bayern(02) |
1953 | Bayern(03) |
1954 | Bayern(04) |
1955 | Bayern(05) |
1956 | Hessen(1) |
1957 | Niedersachsen(1) |
1958 | Niederrhein(2) |
1959 | Hamburg(1) |
1960 | Mittelrhein(1) |
1961 | Hamburg(2) |
1962 | Westfalen(1) |
1963 | Bayern(06) |
1964 | Mittelrhein(1) |
1965 | Bayern(07) |
1966 | Westfalen(2) |
1967 | Baden(1) |
1968 | Bayern(08) |
1969 | Baden(2) |
1970 | Bayern(09) |
1971 | Bayern(10) |
1972 | Baden(3) |
1973 | Baden(4) |
1974 | Mittelrhein(2) |
1975 | Südwest(1) |
1976 | Niedersachsen(2) |
1977 | Bayern(11) |
1978 | Westfalen(3) |
1979 | Württemberg(1) |
1980 | Bayern(12) |
1981 | Südwest(2) |
1982 | Südwest(3) |
1983 | Hessen(2) |
1984 | Bremen(1) |
1985 | Rheinland(1) |
1986 | Westfalen(4) |
1987 | Niedersachsen(3) |
1988 | Württemberg(2) |
1989 | Bayern(13) |
1990 | Bayern(14) |
1991 | Niederrhein(5) |
1992 | Hessen(3) |
1993 | Westfalen(5) |
1994 | Westfalen(6) |
1995 | Niederrhein(6) |
1996 | Baden(5) |
1997 | Westfalen(7) |
1998 | Westfalen(8) |
1999 | Schleswig-Holstein(1) |
2000 | Bayern(15) |
2001 | Württemberg(2) |
2002 | Mittelrhein(3) |
2003 | Südwest(4) |
2004 | Mittelrhein(4) |
2005 | Sachsen(1) |
2006 | Niederrhein(7) |
2007 | Niederrhein(8) |
2008 | Südwest(5) |
2009 | Württemberg(3) |
2010 | Mittelrhein(5) |
- 1950 = einmalig als Länderpokal ausgespielt
- 1951-1996 = als Amateur-Länderpokal ausgespielt
- 1997-2001 = als U19-Länderpokal ausgespielt
- seit 2002 = als U21-Länderpokal ausgespielt
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [FL 06], [KA], [DfB], [WIKI]
Letztes Update: 2013-05-16 13:44:00
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.