Jahr | Spieler | Verein | Anzahl |
---|---|---|---|
1964 | ![]() | Hamburger SV(1) | 30 |
1965 | ![]() | TSV 1860 München(1) | 24 |
1966 | ![]() | Borussia Dortmund(1) | 31 |
1967 | ![]() ![]() | Borussia Dortmund(2) FC Bayern München(01) | 28 |
1968 | ![]() | 1.FC Köln(1) | 27 |
1969 | ![]() | FC Bayern München(02) | 30 |
1970 | ![]() | FC Bayern München(03) | 38 |
1971 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen(1) | 24 |
1972 | ![]() | FC Bayern München(04) | 40 |
1973 | ![]() | FC Bayern München(05) | 36 |
1974 | ![]() ![]() | FC Bayern München(06) Borussia Mönchengladbach(1) | 30 |
1975 | ![]() | Borussia Mönchengladbach(2) | 27 |
1976 | ![]() | FC Schalke 04(1) | 29 |
1977 | ![]() | 1.FC Köln(2) | 34 |
1978 | ![]() ![]() | 1.FC Köln(3) FC Bayern München(07) | 24 |
1979 | ![]() | Fortuna Düsseldorf(1) | 22 |
1980 | ![]() | FC Bayern München(08) | 26 |
1981 | ![]() | FC Bayern München(09) | 29 |
1982 | ![]() | Hamburger SV(2) | 27 |
1983 | ![]() | SV Werder Bremen(1) | 23 |
1984 | ![]() | FC Bayern München(10) | 26 |
1985 | ![]() | 1.FC Köln(4) | 26 |
1986 | ![]() | VfL Bochum(1) | 22 |
1987 | ![]() | Borussia Mönchengladbach(3) | 24 |
1988 | ![]() | VfB Stuttgart(1) | 19 |
1989 | ![]() ![]() | 1.FC Köln(5) FC Bayern München(11) | 17 |
1990 | ![]() | Eintracht Frankfurt(1) | 18 |
1991 | ![]() | FC Bayern München(12) | 21 |
1992 | ![]() | VfB Stuttgart(2) | 22 |
1993 | ![]() ![]() | Eintracht Frankfurt(2) Bayer Leverkusen(1) | 20 |
1994 | ![]() ![]() | Eintracht Frankfurt(3) 1.FC Kaiserslautern(1) | 18 |
1995 | ![]() ![]() | Borussia Mönchengladbach(4) SV Werder Bremen(2) | 20 |
1996 | ![]() | VfB Stuttgart(3) | 17 |
1997 | ![]() | Bayer Leverkusen(2) | 22 |
1998 | ![]() | Bayer Leverkusen(3) | 22 |
1999 | ![]() | Hertha BSC Berlin(1) | 23 |
2000 | ![]() | TSV 1860 München(2) | 19 |
2001 | ![]() ![]() | FC Schalke 04(2) Hamburger SV(3) | 22 |
2002 | ![]() ![]() | Borussia Dortmund(3) TSV 1860 München(3) | 18 |
2003 | ![]() ![]() | VfL Bochum(2) FC Bayern München(13) | 21 |
2004 | ![]() | SV Werder Bremen(2) | 28 |
2005 | ![]() | 1.FC Nürnberg(1) | 24 |
2006 | ![]() | SV Werder Bremen(3) | 25 |
2007 | ![]() | VfL Bochum(3) | 20 |
2008 | ![]() | FC Bayern München(14) | 24 |
2009 | ![]() | VfL Wolfsburg(1) | 28 |
2010 | ![]() | VfL Wolfsburg(2) | 22 |
2011 | ![]() | FC Bayern München(15) | 28 |
2012 | ![]() | FC Schalke 04(3) | 29 |
2013 | ![]() | Bayer Leverkusen(4) | 25 |
2014 | ![]() | Borussia Dortmund(4) | 20 |
2015 | ![]() | Eintracht Frankfurt(4) | 19 |
2016 | ![]() | FC Bayern München(16) | 30 |
2017 | ![]() | Borussia Dortmund(5) | 31 |
2018 | ![]() | FC Bayern München(17) | 29 |
2019 | ![]() | FC Bayern München(18) | 22 |
2020 | ![]() | FC Bayern München(19) | 34 |
2021 | ![]() | FC Bayern München(20) | 41 |
- Quellen: [KA-02], [KO], [DFB]
Letztes Update: 2021-07-28 09:38:33
Vereine: 1.FC Kaiserslautern, 1.FC Köln, 1.FC Nürnberg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, FC Bayern München, FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hertha BSC Berlin, Rot-Weiß Oberhausen, SV Werder Bremen, TSV 1860 München, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg
[…] Torschützenkönig 1. Bundesliga 2021, Torschützenkönig 2. Bundesliga 2021, Torschützenkönig 3. Liga […]
[…] Quelle: Torschützenkönige 1. Bundesliga […]
[…] Updates DfB-Pokalsieger 2020, Meister 2. Bundesliga 2020, Meister 3. Bundesliga 2020, Supercup-Gewinner 2019, A-Junioren Meister 2019, B-Junioren Meister 2019, DFB-Junioren Vereinspokal 2019, Torschützenkönige 1. Bundesliga 2017-2020, […]
[…] Torschützenkönig 2016 1. Bundesliga, Torschützenkönig 2016 2. Bundesliga, Torschützenkönig 2016 3. […]
[…] Fredi Bobic mit 17 Treffern in der Saison 1995/96 sowie Thomas Allofs und Roland Wohlfahrt in der Saison 1988/89. Quelle: Torschützenkönige der 1. Bundesliga […]
[…] Frauen Meister, Deutscher Meister Frauen 2. Bundesliga, Deutscher Meister 3. Bundesliga, Torschützenkönig 1. Bundesliga, Torschützenkönig 2. Bundesliga, Torschützenkönig 3. Bundesliga, Torschützenkönig 1. […]
[…] Belgien, Portugal, Meister 3. Bundesliga, Torschützenkönig 1. Bundesliga, Torschützenkönig 2. Bundesliga, Torschützenkönig 3. Bundesliga, Frauen DfB-Pokalsieger, Frauen […]
[…] Quelle: Torschützenkönige 1. Bundesliga […]
[…] Updates Deutscher Meister, Meister 2. Bundesliga, Meister 3. Bundesliga, Torschützenkönig 1. Bundesliga, Torschützenkönig 2. Bundesliga, Torschützenkönig 3. Bundesliga, Frauen Meister, Frauen Pokalsieger, Bundesliga Torschützenkönigin, Weltfußballerin des Jahres, Euro League Gewinner, Weltfußballer des Jahres. Neue Seite: Frauen Meister 2. Bundesliga. […]
[…] Deutscher A-Junioren-Meister, Deutscher B-Junioren-Meister, DFB-Junioren-Vereinspokal, Torschützenkönig 1. Bundesliga, Torschützenkönig 2. Bundesliga, Deutscher Fußballer des Jahres, England, Estland, […]
[…] Deutscher Meister, Meister 2. Bundesliga, DFB-Pokalsieger, Torschützenkönige 1. Bundesliga, Torschützenkönige 2. Bundesliga, Gewinner DFB-Jugendkickerpokal, Deutscher Frauen Pokalsieger, […]
[…] des Jahres, Weltfußballerin des Jahres, Meister 2. Bundesliga, Deutscher Fußballer des Jahres, Torschützenkönige 1. Bundesliga, Torschützenkönige 2. Bundesliga, Tabellenführer 1. Bundesliga, Tabellenführer 2. Bundesliga, […]
[…] Champions League, Uefa-Pokal, Deutscher Meister 2. Bundesliga, Torschützenkönige 1. Bundesliga, Torschützenkönige 2. Bundesliga, Tabellenführer 1. Bundesliga, Tabellenführer 2. Bundesliga, […]