Jahr | Spieler | Verein | Anzahl |
---|---|---|---|
1964 | Uwe Seeler(1) | Hamburger SV(1) | 30 |
1965 | Rudi Brunnenmeier(1) | TSV 1860 München(1) | 24 |
1966 | Lothar Emmerich(1) | Borussia Dortmund(1) | 31 |
1967 | Lothar Emmerich(2) Gerd Müller(1) | Borussia Dortmund(2) FC Bayern München(01) | 28 |
1968 | Johannes Löhr(1) | 1.FC Köln(1) | 27 |
1969 | Gerd Müller(2) | FC Bayern München(02) | 30 |
1970 | Gerd Müller(3) | FC Bayern München(03) | 38 |
1971 | Lothar Kobluhn(1) | Rot-Weiß Oberhausen(1) | 24 |
1972 | Gerd Müller(4) | FC Bayern München(04) | 40 |
1973 | Gerd Müller(5) | FC Bayern München(05) | 36 |
1974 | Gerd Müller(6) Jupp Heynckes(1) | FC Bayern München(06) Borussia Mönchengladbach(1) | 30 |
1975 | Jupp Heynckes(2) | Borussia Mönchengladbach(2) | 27 |
1976 | Klaus Fischer(1) | FC Schalke 04(1) | 29 |
1977 | Dieter Müller(1) | 1.FC Köln(2) | 34 |
1978 | Dieter Müller(2) Gerd Müller(7) | 1.FC Köln(3) FC Bayern München(07) | 24 |
1979 | Klaus Allofs(1) | Fortuna Düsseldorf(1) | 22 |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge(1) | FC Bayern München(08) | 26 |
1981 | Karl-Heinz Rummenigge(2) | FC Bayern München(09) | 29 |
1982 | Horst Hrubesch(1) | Hamburger SV(2) | 27 |
1983 | Rudi Völler(1) | SV Werder Bremen(1) | 23 |
1984 | Karl-Heinz Rummenigge(3) | FC Bayern München(10) | 26 |
1985 | Klaus Allofs(2) | 1.FC Köln(4) | 26 |
1986 | Stefan Kuntz(1) | VfL Bochum(1) | 22 |
1987 | Uwe Rahn(1) | Borussia Mönchengladbach(3) | 24 |
1988 | Jürgen Klinsmann(1) | VfB Stuttgart(1) | 19 |
1989 | Thomas Allofs(1) Roland Wohlfarth(1) | 1.FC Köln(5) FC Bayern München(11) | 17 |
1990 | Jörn Anderson(1) | Eintracht Frankfurt(1) | 18 |
1991 | Roland Wohlfarth(2) | FC Bayern München(12) | 21 |
1992 | Fritz Walter(1) | VfB Stuttgart(2) | 22 |
1993 | Anthony Yeboah(1) Ulf Kirsten(1) | Eintracht Frankfurt(2) Bayer Leverkusen(1) | 20 |
1994 | Anthony Yeboah(2) Stefan Kuntz(2) | Eintracht Frankfurt(3) 1.FC Kaiserslautern(1) | 18 |
1995 | Heiko Herrlich(1) Mario Basler(1) | Borussia Mönchengladbach(4) SV Werder Bremen(2) | 20 |
1996 | Fredi Bobic(1) | VfB Stuttgart(3) | 17 |
1997 | Ulf Kirsten(2) | Bayer Leverkusen(2) | 22 |
1998 | Ulf Kirsten(3) | Bayer Leverkusen(3) | 22 |
1999 | Michael Preetz(1) | Hertha BSC Berlin(1) | 23 |
2000 | Martin Max(1) | TSV 1860 München(2) | 19 |
2001 | Ebbe Sand(1) Sergej Barbarez(1) | FC Schalke 04(2) Hamburger SV(3) | 22 |
2002 | Marcio Amoroso(1) Martin Max(2) | Borussia Dortmund(3) TSV 1860 München(3) | 18 |
2003 | Thomas Christiansen(1) Giovane Elber(1) | VfL Bochum(2) FC Bayern München(13) | 21 |
2004 | Goncalves da Silva Ailton(1) | SV Werder Bremen(2) | 28 |
2005 | Marek Mintal(1) | 1.FC Nürnberg(1) | 24 |
2006 | Miroslav Klose(1) | SV Werder Bremen(3) | 25 |
2007 | Theofanis Gekas(1) | VfL Bochum(3) | 20 |
2008 | Luca Toni(1) | FC Bayern München(14) | 24 |
2009 | Grafite(1) | VfL Wolfsburg(1) | 28 |
2010 | Edin Dzeko(1) | VfL Wolfsburg(2) | 22 |
2011 | Mario Gomez(1) | FC Bayern München(15) | 28 |
2012 | Klaas Jan Huntelaar(1) | FC Schalke 04(3) | 29 |
2013 | Stefan Kießling(1) | Bayer Leverkusen(4) | 25 |
2014 | Robert Lewandowski(1) | Borussia Dortmund(4) | 20 |
2015 | Alexander Meier(1) | Eintracht Frankfurt(4) | 19 |
2016 | Robert Lewandowski(2) | FC Bayern München(16) | 30 |
2017 | Pierre-Emerick Aubameyang(1) | Borussia Dortmund(5) | 31 |
2018 | Robert Lewandowski(3) | FC Bayern München(17) | 29 |
2019 | Robert Lewandowski(4) | FC Bayern München(18) | 22 |
2020 | Robert Lewandowski(5) | FC Bayern München(19) | 34 |
2021 | Robert Lewandowski(6) | FC Bayern München(20) | 41 |
2022 | Robert Lewandowski(7) | FC Bayern München(21) | 35 |
2023 | Niclas Füllkrug(1) Christopher Nkunku(1) | SV Werder Bremen(4) RB Leipzig(1) | 16 |
2024 | Harry Kane(1) | FC Bayern München(22) | 36 |
- Quellen: [KA-02], [KO], [DFB]
Letztes Update: 2024-06-15 17:05:10
[…] Quelle: Torschützenkönige 1. Bundesliga […]
[…] Fredi Bobic mit 17 Treffern in der Saison 1995/96 sowie Thomas Allofs und Roland Wohlfahrt in der Saison 1988/89. Quelle: Torschützenkönige der 1. Bundesliga […]
[…] Quelle: Torschützenkönige 1. Bundesliga […]