Jahr | Verein |
---|---|
1935 | 1.FC Nürnberg(1) |
1936 | VfB Leipzig(1) |
1937 | FC Schalke 04(1) |
1938 | Rapid Wien(1) |
1939 | 1.FC Nürnberg(2) |
1940 | Dresdner SC(1) |
1941 | Dresdner SC(2) |
1942 | TSV 1860 München(1) |
1943 | Vienna Wien(1) |
1944 | - |
1945 | - |
1946 | - |
1947 | - |
1948 | - |
1949 | - |
1950 | - |
1951 | - |
1952 | - |
1953 | Rot-Weiß Essen(1) |
1954 | VfB Stuttgart(1) |
1955 | Karlsruher SC(1) |
1956 | Karlsruher SC(2) |
1957 | FC Bayern München(01) |
1958 | VfB Stuttgart(2) |
1959 | Schwarz-Weiß Essen(1) |
1960 | Borussia Mönchengladbach(1) |
1961 | SV Werder Bremen(1) |
1962 | 1.FC Nürnberg(3) |
1963 | Hamburger SV(1) |
1964 | TSV 1860 München(2) |
1965 | Borussia Dortmund(1) |
1966 | FC Bayern München(02) |
1967 | FC Bayern München(03) |
1968 | 1.FC Köln(1) |
1969 | FC Bayern München(04) |
1970 | Kickers Offenbach(1) |
1971 | FC Bayern München(05) |
1972 | FC Schalke 04(2) |
1973 | Borussia Mönchengladbach(2) |
1974 | Eintracht Frankfurt(1) |
1975 | Eintracht Frankfurt(2) |
1976 | Hamburger SV(2) |
1977 | 1.FC Köln(2) |
1978 | 1.FC Köln(3) |
1979 | Fortuna Düsseldorf(1) |
1980 | Fortuna Düsseldorf(2) |
1981 | Eintracht Frankfurt(3) |
1982 | FC Bayern München(06) |
1983 | 1.FC Köln(4) |
1984 | FC Bayern München(07) |
1985 | Bayer Uerdingen(1) |
1986 | FC Bayern München(08) |
1987 | Hamburger SV(3) |
1988 | Eintracht Frankfurt(4) |
1989 | Borussia Dortmund(2) |
1990 | 1.FC Kaiserslautern(1) |
1991 | SV Werder Bremen(2) |
1992 | Hannover 96(1) |
1993 | Bayer Leverkusen(1) |
1994 | SV Werder Bremen(3) |
1995 | Borussia Mönchengladbach(3) |
1996 | 1.FC Kaiserslautern(2) |
1997 | VfB Stuttgart(3) |
1998 | FC Bayern München(09) |
1999 | SV Werder Bremen(4) |
2000 | FC Bayern München(10) |
2001 | FC Schalke 04(3) |
2002 | FC Schalke 04(4) |
2003 | FC Bayern München(11) |
2004 | SV Werder Bremen(5) |
2005 | FC Bayern München(12) |
2006 | FC Bayern München(13) |
2007 | 1.FC Nürnberg(4) |
2008 | FC Bayern München(14) |
2009 | SV Werder Bremen(6) |
2010 | FC Bayern München(15) |
2011 | FC Schalke 04(5) |
2012 | Borussia Dortmund(3) |
2013 | FC Bayern München(16) |
2014 | FC Bayern München(17) |
2015 | VfL Wolfsburg(1) |
2016 | FC Bayern München(18) |
2017 | Borussia Dortmund(4) |
2018 | Eintracht Frankfurt(5) |
2019 | FC Bayern München(19) |
2020 | FC Bayern München(20) |
2021 | Borussia Dortmund(5) |
2022 | RB Leipzig(1) |
2023 | RB Leipzig(2) |
- von 1935 bis 1943 als von-Tschamer-Pokal ausgespielt
- seit 1953 als DfB-Pokal ausgespielt
- 1938-1944 spielten auch österreichische Vereine um den deutschen Vereinspokal
- Quellen: [FL 88], [KA 02], [KO]
Letztes Update: 2023-06-04 11:03:45
Vereine: 1.FC Kaiserslautern, 1.FC Köln, 1.FC Nürnberg, Bayer Leverkusen, Bayer Uerdingen, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Dresdner SC, Eintracht Frankfurt, FC Bayern München, FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Hamburger SV, Hannover 96, Karlsruher SC, Kickers Offenbach, Rapid Wien, RB Leipzig, Rot-Weiß Essen, Schwarz-Weiß Essen, SV Werder Bremen, TSV 1860 München, VfB Leipzig, VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, Vienna Wien
[…] DFB-Pokalsieger 2022, Meister 2. Bundesliga, Meister 3. […]
[…] Updates Deutscher Meister 2021, DfB-Pokalsieger 2021 […]
[…] Updates DfB-Pokalsieger 2020 […]
[…] Updates DFB-Pokalsieger, […]
[…] U17-Weltmeister, Europa-League Sieger 2017, Meister 2. Bundesliga, Meister 3. Bundesliga, DFB-Pokalsieger 2017, Frauen DFB-Pokalsieger 2017, DfB-Jugendkicker-Pokal 2017, Deutscher Meister Frauen-Bundesliga […]
[…] DFB-Pokalsieger 2016, Meister 3. Liga […]
[…] Champions League Sieger 2015, Europas Torschützenkönige 2015, DfB Pokalsieger 2015, Meister 3. Bundesliga, Pokalsieger 2015 Portugal, Pokalsieger 2015 Spanien, Pokalsieger 2015 […]
[…] DFB-Pokalsieger, Frauen DFB-Pokalsieger, DFB-Junioren-Vereinspokal, Meister & Pokalsieger Armenien, Meister […]
[…] Quelle: DFB-Pokalsieger Deutschland […]
[…] Quelle: Übersicht DFB-Pokalsieger […]
[…] Quelle: Liste der Pokalsieger in Deutschland […]
[…] DfB-Pokal, DFB-Junioren-Pokal, Frankreich, Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Schweiz, […]
[…] Quelle: DfB-Pokalsieger […]
[…] Quelle: DfB-Pokalsieger […]
[…] Quelle: DfB-Pokalsieger […]
[…] Quelle: DfB-Pokalsieger […]
[…] Quelle: DfB-Pokalsieger […]
[…] Frauen Uefa-Cup Gewinner, Frauen U17 Europameister, Deutscher Meister, Meister 2. Bundesliga, DFB-Pokalsieger, DFB-Junioren-Vereinspokal, Champions League Gewinner, UEFA-Pokalsieger, Armenien, Belgien, […]
[…] Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Frauen DFB-Pokalsieger, England, Frankreich, Italien, Östereich, Portugal, Rußland, Schweiz, […]
[…] Deutscher Meister, Meister 2. Bundesliga, DFB-Pokalsieger, Torschützenkönige 1. Bundesliga, Torschützenkönige 2. Bundesliga, Gewinner […]
[…] DFB-Pokalsieger, Deutscher Ligapokal-Gewinner, Deutscher A-Junioren Meister, Deutscher B-Junioren Meister, […]
[…] Deutscher Pokalsieger, Deutscher Frauen Meister, Deutscher Frauen Pokalsieger, Bulgarien, Niederlande, Rußland und […]
[…] Quellen: DFB-Pokalsieger […]