Jahr | Spieler | Verein | Anzahl |
---|---|---|---|
1975 | ![]() ![]() | Arminia Bielefeld(1) Karlsruher SC(1) | 30 25 |
1976 | ![]() ![]() | Tennis Borussia Berlin(1) Röchling Völklingen(1) | 27 29 |
1977 | ![]() ![]() | FC St. Pauli(1) FV Würzburg 04(1) | 27 24 |
1978 | ![]() ![]() | Rot-Weiß Essen(1) Karlsruher SC(2) | 41 27 |
1979 | ![]() ![]() | Fortuna Köln(1) SpVgg Fürth(1) | 28 33 |
1980 | ![]() ![]() | Arminia Bielefeld(2) Karlsruher SC(3) | 35 28 |
1981 | ![]() ![]() | Rot-Weiß Essen(2) SV Darmstadt 98(1) | 40 27 |
1982 | ![]() | TSV 1860 München(1) | 37 |
1983 | ![]() | Fortuna Köln(1) | 31 |
1984 | ![]() ![]() | MSV Duisburg(1) Karlsruher SC(4) | 30 |
1985 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen(1) | 29 |
1986 | ![]() | Blau-Weiß 90 Berlin(1) | 26 |
1987 | ![]() | Hannover 96(1) | 26 |
1988 | ![]() | SC Freiburg(1) | 21 |
1989 | ![]() | Fortuna Düsseldorf(1) | 35 |
1990 | ![]() | SG Wattenscheid 09(1) | 22 |
1991 | ![]() | MSV Duisburg(2) | 29 |
1992 | ![]() ![]() | VfB Oldenburg(1) 1.FC Saarbrücken(1) | 21 17 |
1993 | ![]() | VfL Wolfsburg(1) | 27 |
1994 | ![]() | VfL Bochum(1) | 22 |
1995 | ![]() | VfB Leipzig(1) | 17 |
1996 | ![]() | Arminia Bielefeld(3) | 21 |
1997 | ![]() | Rot-Weiß Essen(3) | 18 |
1998 | ![]() | FC Gütersloh(1) | 18 |
1999 | ![]() | Arminia Bielefeld(4) | 28 |
2000 | ![]() | Stuttgarter Kickers(1) | 21 |
2001 | ![]() ![]() | Arminia Bielefeld(5) SSV Reutlingen(1) | 18 |
2002 | ![]() | Arminia Bielefeld(6) | 20 |
2003 | ![]() | FSV Mainz 05(1) | 20 |
2004 | ![]() ![]() | SpVgg Unterhaching(1) 1.FC Nürnberg(1) | 18 |
2005 | ![]() | 1.FC Köln(1) | 24 |
2006 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth(2) | 18 |
2007 | ![]() | Karlsruher SC(5) | 19 |
2008 | ![]() | 1.FC Köln(2) | 20 |
2009 | ![]() ![]() ![]() | Alemannia Aachen(1) MSV Duisburg(3) 1.FC Nürnberg(2) | 16 |
2010 | ![]() | FC Augsburg(1) | 23 |
2011 | ![]() | FC Energie Cottbus(1) | 25 |
2012 | ![]() ![]() ![]() | Eintracht Frankfurt(1) SpVgg Greuther Fürth(3) SC Paderborn 07(1) | 17 |
2013 | ![]() | Eintracht Braunschweig(1) | 19 |
2014 | ![]() ![]() | SC Paderborn 07(2) Erzgebirge Aue(1) | 15 |
2015 | ![]() | Karlsruher SC(6) | 17 |
2016 | ![]() | VfL Bochum(2) | 25 |
2017 | ![]() | VfB Stuttgart(1) | 25 |
2018 | ![]() | Holstein Kiel(1) | 18 |
2019 | ![]() | 1.FC Köln(3) | 29 |
2020 | ![]() | Arminia Bielefeld(7) | 21 |
2021 | ![]() | SV Darmstadt 98(2) | 27 |
- Quellen: [KA-02], [KO], [DFB]
Letztes Update: 2021-07-28 09:43:44
Vereine: 1.FC Köln, 1.FC Nürnberg, 1.FC Saarbrücken, Alemannia Aachen, Arminia Bielefeld, Blau Weiß 90 Berlin, Eintracht Braunschweig, Eintracht Frankfurt, Erzgebirge Aue, FC Augsburg, FC Energie Cottbus, FC Gütersloh, FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Fortuna Köln, FSV Mainz 05, FV Würzburg 04, Hannover 96, Holstein Kiel, Karlsruher SC, MSV Duisburg, Röchling Völklingen, Rot-Weiß Essen, Rot-Weiß Oberhausen, SC Freiburg, SC Paderborn 07, SG Wattenscheid 09, SpVgg Fürth, SpVgg Greuther Fürth, SpVgg Unterhaching, SSV Reutlingen, Stuttgarter Kickers, SV Darmstadt 98, Tennis Borussia Berlin, TSV 1860 München, VfB Leipzig, VfB Oldenburg, VfB Stuttgart, VfL Bochum, VfL Wolfsburg
[…] Torschützenkönig 1. Bundesliga 2021, Torschützenkönig 2. Bundesliga 2021, Torschützenkönig 3. Liga […]
[…] Updates Supercup-Gewinner 2019, A-Junioren Meister 2019, B-Junioren Meister 2019, DFB-Junioren Vereinspokal 2019, Torschützenkönige 1. Bundesliga 2017-2020, Torschützenkönige 2. Bundesliga 2017-2020, […]
[…] Torschützenkönig 2016 1. Bundesliga, Torschützenkönig 2016 2. Bundesliga, Torschützenkönig 2016 3. […]
[…] Meister Frauen 2. Bundesliga, Deutscher Meister 3. Bundesliga, Torschützenkönig 1. Bundesliga, Torschützenkönig 2. Bundesliga, Torschützenkönig 3. Bundesliga, Torschützenkönig 1. Bundesliga der Frauen, Frauen […]
[…] Belgien, Portugal, Meister 3. Bundesliga, Torschützenkönig 1. Bundesliga, Torschützenkönig 2. Bundesliga, Torschützenkönig 3. Bundesliga, Frauen DfB-Pokalsieger, Frauen U17-Europameister, Frauen […]
[…] Updates Deutscher Meister, Meister 2. Bundesliga, Meister 3. Bundesliga, Torschützenkönig 1. Bundesliga, Torschützenkönig 2. Bundesliga, Torschützenkönig 3. Bundesliga, Frauen Meister, Frauen Pokalsieger, Bundesliga Torschützenkönigin, Weltfußballerin des Jahres, Euro League Gewinner, Weltfußballer des Jahres. Neue Seite: Frauen Meister 2. Bundesliga. […]
[…] Deutscher B-Junioren-Meister, DFB-Junioren-Vereinspokal, Torschützenkönig 1. Bundesliga, Torschützenkönig 2. Bundesliga, Deutscher Fußballer des Jahres, England, Estland, Färöer-Inseln, Finnland, Frankreich, Irland, […]
[…] Deutscher Meister, Meister 2. Bundesliga, DFB-Pokalsieger, Torschützenkönige 1. Bundesliga, Torschützenkönige 2. Bundesliga, Gewinner DFB-Jugendkickerpokal, Deutscher Frauen Pokalsieger, Frauen UEFA-Pokal Gewinner, […]
[…] Jahres, Meister 2. Bundesliga, Deutscher Fußballer des Jahres, Torschützenkönige 1. Bundesliga, Torschützenkönige 2. Bundesliga, Tabellenführer 1. Bundesliga, Tabellenführer 2. Bundesliga, DFB-Junioren-Vereinspokal, […]
[…] Champions League, Uefa-Pokal, Deutscher Meister 2. Bundesliga, Torschützenkönige 1. Bundesliga, Torschützenkönige 2. Bundesliga, Tabellenführer 1. Bundesliga, Tabellenführer 2. Bundesliga, UEFA-Women’s Pokal, Belgien, […]