Jahr | Spieler | Verein | Anzahl |
---|---|---|---|
2009 | ![]() | SpVgg Unterhaching(1) | 21 |
2010 | ![]() | SV Sandhausen(1) | 22 |
2011 | ![]() ![]() | Eintracht Braunschweig(1) 1.FC Heidenheim(1) | 19 |
2012 | ![]() | FC Rot-Weiß Erfurt(1) | 17 |
2013 | ![]() ![]() | Chemnitzer FC(1) Arminia Bielefeld(1) | 20 |
2014 | ![]() | SV Darmstadt 98(1) | 27 |
2015 | ![]() | Arminia Bielefeld(2) | 23 |
2016 | ![]() | Dynamo Dresden(1) | 23 |
2017 | ![]() | 1.FC Magdeburg(1) | 17 |
2018 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden(1) | 22 |
2019 | ![]() | Karlsruher SC(1) | 22 |
2020 | ![]() | FC Bayern München II(1) | 24 |
2021 | ![]() | TSV 1860 München(1) | 22 |
2022 | ![]() | TSV 1860 München(2) | 21 |
2023 | ![]() | Dynamo Dresden(2) | 25 |
2024 | ![]() | FC Ingolstadt(1) | 18 |
- Quellen: [KO], [WFA]
Letztes Update: 2024-06-15 17:17:02
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.