Jahr | Spieler | Verein | Anzahl |
---|---|---|---|
2009 | Anton Fink(1) | SpVgg Unterhaching(1) | 21 |
2010 | Regis Dorn(1) | SV Sandhausen(1) | 22 |
2011 | Domi Kumbela(1) Patrick Mayer(1) | Eintracht Braunschweig(1) 1.FC Heidenheim(1) | 19 |
2012 | Marcel Reichwein(1) | FC Rot-Weiß Erfurt(1) | 17 |
2013 | Anton Fink(2) Fabian Klos(1) | Chemnitzer FC(1) Arminia Bielefeld(1) | 20 |
2014 | Dominik Stroh-Engel(1) | SV Darmstadt 98(1) | 27 |
2015 | Fabian Klos(2) | Arminia Bielefeld(2) | 23 |
2016 | Justin Eilers(1) | Dynamo Dresden(1) | 23 |
2017 | Christian Beck(1) | 1.FC Magdeburg(1) | 17 |
2018 | Manuel Schäffler(1) | SV Wehen Wiesbaden(1) | 22 |
2019 | Marvin Pourié(1) | Karlsruher SC(1) | 22 |
2020 | Kwasi Okyere Wriedt(1) | FC Bayern München II(1) | 24 |
2021 | Sascha Mölders(1) | TSV 1860 München(1) | 22 |
2022 | Marcel Bär(1) | TSV 1860 München(2) | 21 |
2023 | Ahmet Arslan(1) | Dynamo Dresden(2) | 25 |
2024 | Jannik Mause(1) | FC Ingolstadt(1) | 18 |
- Quellen: [KO], [WFA]
Letztes Update: 2024-06-15 17:17:02
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.