Jahr | Spieler | Nationalität | Verein | Land des Vereins |
---|---|---|---|---|
1960 | Uwe Seeler(1) | Deutschland(01) | Hamburger SV(1) | Deutschland(01) |
1961 | Max Morlock(1) | Deutschland(02) | 1.FC Nürnberg(1) | Deutschland(02) |
1962 | Karl-Heinz Schnellinger(1) | Deutschland(03) | 1.FC Köln(1) | Deutschland(03) |
1963 | Hans Schäfer(1) | Deutschland(04) | 1.FC Köln(2) | Deutschland(04) |
1964 | Uwe Seeler(2) | Deutschland(05) | Hamburger SV(2) | Deutschland(05) |
1965 | Hans Tilkowski(1) | Deutschland(06) | Borussia Dortmund(1) | Deutschland(06) |
1966 | Franz Beckenbauer(1) | Deutschland(07) | FC Bayern München(01) | Deutschland(07) |
1967 | Gerd Müller(1) | Deutschland(08) | FC Bayern München(02) | Deutschland(08) |
1968 | Franz Beckenbauer(2) | Deutschland(09) | FC Bayern München(03) | Deutschland(09) |
1969 | Gerd Müller(2) | Deutschland(10) | FC Bayern München(04) | Deutschland(10) |
1970 | Uwe Seeler(3) | Deutschland(11) | Hamburger SV(3) | Deutschland(11) |
1971 | Hans-Hubert Vogts(1) | Deutschland(12) | Borussia Mönchengladbach(1) | Deutschland(12) |
1972 | Günther Netzer(1) | Deutschland(13) | Borussia Mönchengladbach(2) | Deutschland(13) |
1973 | Günther Netzer(2) | Deutschland(14) | Borussia Mönchengladbach(3) | Deutschland(14) |
1974 | Franz Beckenbauer(3) | Deutschland(15) | FC Bayern München(05) | Deutschland(15) |
1975 | Sepp Maier(1) | Deutschland(16) | FC Bayern München(06) | Deutschland(16) |
1976 | Franz Beckenbauer(4) | Deutschland(17) | FC Bayern München(07) | Deutschland(17) |
1977 | Sepp Maier(2) | Deutschland(18) | FC Bayern München(08) | Deutschland(18) |
1978 | Sepp Maier(3) | Deutschland(19) | FC Bayern München(09) | Deutschland(19) |
1979 | Hans-Hubert Vogts(2) | Deutschland(20) | Borussia Mönchengladbach(4) | Deutschland(20) |
1980 | Karl-Heinz Rummenigge(1) | Deutschland(21) | FC Bayern München(10) | Deutschland(21) |
1981 | Paul Breitner(1) | Deutschland(22) | FC Bayern München(11) | Deutschland(22) |
1982 | Karlheinz Förster(1) | Deutschland(23) | VfB Stuttgart(1) | Deutschland(23) |
1983 | Rudi Völler(1) | Deutschland(24) | SV Werder Bremen(1) | Deutschland(24) |
1984 | Harald Schumacher(1) | Deutschland(25) | 1.FC Köln(3) | Deutschland(25) |
1985 | Hans-Peter Briegel(1) | Deutschland(26) | Hellas Verona(1) | Italien(1) |
1986 | Harald Schumacher(2) | Deutschland(27) | 1.FC Köln(4) | Deutschland(26) |
1987 | Uwe Rahn(1) | Deutschland(28) | Borussia Mönchengladbach(5) | Deutschland(27) |
1988 | Jürgen Klinsmann(1) | Deutschland(29) | VfB Stuttgart(2) | Deutschland(28) |
1989 | Thomas Häßler(1) | Deutschland(30) | 1.FC Köln(5) | Deutschland(29) |
1990 | Lothar Matthäus(1) | Deutschland(31) | Inter Mailand(1) | Italien(2) |
1991 | Stefan Kuntz(1) | Deutschland(32) | 1.FC Kaiserslautern(1) | Deutschland(30) |
1992 | Thomas Häßler(2) | Deutschland(33) | AS Rom(1) | Italien(3) |
1993 | Andreas Köpke(1) | Deutschland(34) | 1.FC Nürnberg(2) | Deutschland(31) |
1994 | Jürgen Klinsmann(2) | Deutschland(35) | AS Monaco(1) | Frankreich(1) |
1995 | Matthias Sammer(1) | Deutschland(36) | Borussia Dortmund(2) | Deutschland(32) |
1996 | Matthias Sammer(2) | Deutschland(37) | Borussia Dortmund(3) | Deutschland(33) |
1997 | Jürgen Kohler(1) | Deutschland(38) | Borussia Dortmund(4) | Deutschland(34) |
1998 | Oliver Bierhoff(1) | Deutschland(39) | Udinese Calcio(1) | Italien(4) |
1999 | Lothar Matthäus(2) | Deutschland(40) | FC Bayern München(12) | Deutschland(35) |
2000 | Oliver Kahn(1) | Deutschland(41) | FC Bayern München(13) | Deutschland(36) |
2001 | Oliver Kahn(2) | Deutschland(42) | FC Bayern München(14) | Deutschland(37) |
2002 | Michael Ballack(1) | Deutschland(43) | Bayer Leverkusen(1) | Deutschland(38) |
2003 | Michael Ballack(2) | Deutschland(44) | FC Bayern München(15) | Deutschland(39) |
2004 | Ailton(1) | Brasilien(1) | SV Werder Bremen(2) | Deutschland(40) |
2005 | Michael Ballack(3) | Deutschland(45) | FC Bayern München(16) | Deutschland(41) |
2006 | Miroslav Klose(1) | Deutschland(46) | SV Werder Bremen(3) | Deutschland(42) |
2007 | Mario Gomez(1) | Deutschland(47) | VfB Stuttgart(3) | Deutschland(43) |
2008 | Franck Ribery(1) | Frankreich(1) | FC Bayern München(17) | Deutschland(44) |
2009 | Grafite(1) | Brasilien(2) | VfL Wolfsburg(1) | Deutschland(45) |
2010 | Arjen Robben(1) | Niederlande(1) | FC Bayern München(18) | Deutschland(46) |
2011 | Manuel Neuer(1) | Deutschland(48) | FC Schalke 04(1) | Deutschland(47) |
2012 | Marco Reus(1) | Deutschland(49) | Borussia Mönchengladbach(6) | Deutschland(48) |
2013 | Bastian Schweinsteiger(1) | Deutschland(50) | FC Bayern München(19) | Deutschland(49) |
2014 | Manuel Neuer(2) | Deutschland(51) | FC Bayern München(20) | Deutschland(50) |
2015 | Kevin De Bruyne(1) | Belgien(1) | VfL Wolfsburg(2) | Deutschland(51) |
2016 | Jérôme Boateng | Deutschland(52) | FC Bayern München(21) | Deutschland(52) |
2017 | Philipp Lahm(1) | Deutschland(53) | FC Bayern München(22) | Deutschland(53) |
2018 | Toni Kroos(1) | Deutschland(54) | Real Madrid(1) | Spanien(1) |
2019 | Marco Reus(2) | Deutschland(55) | Borussia Dortmund(5) | Deutschland(54) |
2020 | Robert Lewandowski(1) | Polen(1) | FC Bayern München(23) | Deutschland(55) |
2021 | Robert Lewandowski(2) | Polen(2) | FC Bayern München(24) | Deutschland(56) |
2022 | Christopher Nkunku(1) | Frankreich(2 | RB Leipzig(1) | Deutschland(57) |
2023 | Ilkay Gündogan(1) | Deutschland(56) | Manchester City(1) | England(1) |
- Quellen: [KA 02], [KO], [WIKI]
Letztes Update: 2024-06-15 16:55:30
[…] Quelle: Liste der Fußballer des Jahres […]
[…] Er wurde in Deutschland 1988 als Spieler des VfB Stuttgart und 1994 als Spieler des AS Monaco Fußballer des Jahres in Deutschland. Er wechselte im Jahr darauf zu den Tottenham Hotspurs und wurde dort 1995 Fußballer des Jahres in […]
[…] Quelle: Fußballer des Jahres […]