Jahr | Verein |
---|---|
1951 | ATSV Bremen 1860(1) |
1952 | VfR Schwenningen(1) |
1953 | SV Bergisch Gladbach 09(1) |
1954 | TSV Marl-Hüls(1) |
1955 | Sportfreunde Siegen(1) |
1956 | SpVgg Neu-Isenburg(1) |
1957 | VfL Benrath(1) |
1958 | FV Hombruch 09(1) |
1959 | FC Singen 04(1) |
1960 | Hannover 96 Amat.(1) |
1961 | Holstein Kiel Amat.(1) |
1962 | SC Tegel Berlin(1) |
1963 | VfB Stuttgart Amat.(1) |
1964 | Hannover 96 Amat.(2) |
1965 | Hannover 96 Amat.(3) |
1966 | SV Werder Bremen Amat.(1) |
1967 | STV Horst-Emscher(1) |
1968 | VfB Marathon Remscheid(1) |
1969 | SC Jülich(1) |
1970 | SC Jülich(2) |
1971 | SC Jülich(3) |
1972 | FSV Frankfurt(1) |
1973 | SpVgg Bad Homburg 05(1) |
1974 | SSV Reutlingen(1) |
1975 | VfR Oli Bürstadt(1) |
1976 | SC Holzwickede(1) |
1977 | Fortuna Düsseldorf Amat.(1) |
1978 | SV Sandhausen(1) |
1979 | ESV Ingolstadt(1) |
1980 | VfB Stuttgart Amat.(2) |
1981 | 1.FC Köln Amat.(1) |
1982 | FSV Mainz 05(1) |
1983 | FC 08 Homburg(1) |
1984 | Offenburger FV(1) |
1985 | Werder Bremen Amat.(2) |
1986 | BVL 08 Remscheid(1) |
1987 | MSV Duisburg(1) |
1988 | Eintracht Trier(1) |
1989 | Eintracht Trier(2) |
1990 | FSV Salmrohr(1) |
1991 | Werder Bremen Amat.(3) |
1992 | Rot-Weiß Essen(1) |
1993 | SV Sandhausen(2) |
1994 | Preußen Münster(1) |
1995 | VfL Osnabrück(1) |
1996 | SSV Ulm 1846(1) |
1997 | SSV Reutlingen(2) |
1998 | Tennis Borussia Berlin(1) |
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KS], [KA 02]
Letztes Update: 2024-05-26 14:59:41
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.