Jahr | Verein |
---|---|
1979 | 1.FC Kaiserslautern(1) |
1980 | 1.FC Kaiserslautern(2) |
1981 | Bayer Leverkusen(1) |
1982 | SV Waldhof Mannheim(1) |
1983 | Borussia Mönchengladbach(1) |
1984 | - |
1985 | Borussia Mönchengladbach(2) |
1986 | Borussia Dortmund(1) |
1987 | - |
1988 | - |
1989 | - |
1990 | - |
1991 | - |
1992 | - |
1993 | - |
1994 | - |
1995 | Bayer Leverkusen(2) |
1996 | FC St. Pauli(1) SC Freiburg(1) Borussia Dortmund(2) |
- 1979-1983 = als Bundesliga Nachwuchsrunde ausgespielt
- 1984 = nicht ausgespielt
- ab 1985 als Adi-Dassler-Pokal
- ab 1995 als Bundesliga Reserverunde ausgespielt
- 1996 = kein Gewinner ausgespielt; nur Gruppensieger Nord/Süd/West
- Quellen: [FL 88], [FL 93], [KA], [KS]
Letztes Update: 2013-05-13 00:21:10
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.