Jahr | Verein |
---|---|
1903 | VfB Leipzig(1) |
1904 | - |
1905 | Union 92 Berlin(1) |
1906 | VfB Leipzig(2) |
1907 | Freiburger FC(1) |
1908 | Viktoria 89 Berlin(1) |
1909 | Phönix Karlsruhe(1) |
1910 | Karlsruher FV(1) |
1911 | Viktoria 89 Berlin(2) |
1912 | Holstein Kiel(1) |
1913 | VfB Leipzig(3) |
1914 | Spielvereinigung Fürth(1) |
1915 | - |
1916 | - |
1917 | - |
1918 | - |
1919 | - |
1920 | 1.FC Nürnberg(1) |
1921 | 1.FC Nürnberg(2) |
1922 | (Hamburger SV) |
1923 | Hamburger SV(1) |
1924 | 1.FC Nürnberg(3) |
1925 | 1.FC Nürnberg(4) |
1926 | Spielvereinigung Fürth(2) |
1927 | 1.FC Nürnberg(5) |
1928 | Hamburger SV(2) |
1929 | Spielvereinigung Fürth(3) |
1930 | Hertha BSC Berlin(1) |
1931 | Hertha BSC Berlin(2) |
1932 | FC Bayern München(01) |
1933 | Fortuna Düsseldorf(1) |
1934 | FC Schalke 04(1) |
1935 | FC Schalke 04(2) |
1936 | 1.FC Nürnberg(6) |
1937 | FC Schalke 04(3) |
1938 | Hannover 96(1) |
1939 | FC Schalke 04(4) |
1940 | FC Schalke 04(5) |
1941 | Rapid Wien(1) |
1942 | FC Schalke 04(6) |
1943 | Dresdner SC(1) |
1944 | Dresdner SC(2) |
1945 | - |
1946 | - |
1947 | - |
1948 | 1.FC Nürnberg(7) |
1949 | VfR Mannheim(1) |
1950 | VfB Stuttgart(1) |
1951 | 1.FC Kaiserslautern(1) |
1952 | VfB Stuttgart(2) |
1953 | 1.FC Kaiserslautern(2) |
1954 | Hannover 96(2) |
1955 | Rot-Weiß Essen(1) |
1956 | Borussia Dortmund(1) |
1957 | Borussia Dortmund(2) |
1958 | FC Schalke 04(7) |
1959 | Eintracht Frankfurt(1) |
1960 | Hamburger SV(3) |
1961 | 1.FC Nürnberg(8) |
1962 | 1.FC Köln(1) |
1963 | Borussia Dortmund(3) |
1964 | 1.FC Köln(2) |
1965 | SV Werder Bremen(1) |
1966 | TSV 1860 München(1) |
1967 | Eintracht Braunschweig(1) |
1968 | 1.FC Nürnberg(9) |
1969 | FC Bayern München(02) |
1970 | Borussia Mönchengladbach(1) |
1971 | Borussia Mönchengladbach(2) |
1972 | FC Bayern München(03) |
1973 | FC Bayern München(04) |
1974 | FC Bayern München(05) |
1975 | Borussia Mönchengladbach(3) |
1976 | Borussia Mönchengladbach(4) |
1977 | Borussia Mönchengladbach(5) |
1978 | 1.FC Köln(3) |
1979 | Hamburger SV(4) |
1980 | FC Bayern München(06) |
1981 | FC Bayern München(07) |
1982 | Hamburger SV(5) |
1983 | Hamburger SV(6) |
1984 | VfB Stuttgart(3) |
1985 | FC Bayern München(08) |
1986 | FC Bayern München(09) |
1987 | FC Bayern München(10) |
1988 | SV Werder Bremen(2) |
1989 | FC Bayern München(11) |
1990 | FC Bayern München(12) |
1991 | 1.FC Kaiserslautern(3) |
1992 | VfB Stuttgart(4) |
1993 | SV Werder Bremen(3) |
1994 | FC Bayern München(13) |
1995 | Borussia Dortmund(4) |
1996 | Borussia Dortmund(5) |
1997 | FC Bayern München(14) |
1998 | 1.FC Kaiserslautern(4) |
1999 | FC Bayern München(15) |
2000 | FC Bayern München(16) |
2001 | FC Bayern München(17) |
2002 | Borussia Dortmund(6) |
2003 | FC Bayern München(18) |
2004 | SV Werder Bremen(4) |
2005 | FC Bayern München(19) |
2006 | FC Bayern München(20) |
2007 | VfB Stuttgart(5) |
2008 | FC Bayern München(21) |
2009 | VfL Wolfsburg(1) |
2010 | FC Bayern München(22) |
2011 | Borussia Dortmund(7) |
2012 | Borussia Dortmund(8) |
2013 | FC Bayern München(23) |
2014 | FC Bayern München(24) |
2015 | FC Bayern München(25) |
2016 | FC Bayern München(26) |
2017 | FC Bayern München(27) |
2018 | FC Bayern München(28) |
2019 | FC Bayern München(29) |
2020 | FC Bayern München(30) |
2021 | FC Bayern München(31) |
2022 | FC Bayern München(32) |
- Die Meisterschaft in Deutschland wird in der 1. Bundesliga ausgespielt.
- 1922 = Meister verzichtete auf Titel
- 1938-1944 spielten auch österreichische Vereine um die deutsche Meisterschaft
- Quellen: [FL 88], [KA 02], [KO]
Letztes Update: 2022-04-24 14:48:11
Vereine: 1.FC Kaiserslautern, 1.FC Köln, 1.FC Nürnberg, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, Dresdner SC, Eintracht Braunschweig, Eintracht Frankfurt, FC Bayern München, FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, Freiburger FC, Hamburger SV, Hannover 96, Hertha BSC Berlin, Holstein Kiel, Karlsruher FV, Phönix Karlsruhe, Rapid Wien, Rot-Weiß Essen, Spielvereinigung Fürth, SV Werder Bremen, TSV 1860 München, Union 92 Berlin, VfB Leipzig, VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg, VfR Mannheim, Viktoria 89 Berlin
[…] Update Deutscher Meister 2022 […]
[…] Deutscher Meister 2021, DfB-Pokalsieger […]
[…] Update Deutscher Meister 2020 […]
[…] Update Deutscher Meister 2018 […]
[…] Update Deutscher Meister 2017 […]
[…] Update Deutscher Meister 2016. […]
[…] Quelle: Deutscher Fußball-Meister […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Deutscher Meister 2015 […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Deutscher Meister […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Quelle: Deutscher Meister Bundesliga […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Update Deutscher Meister. […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Quelle: Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Deutscher Meister, Meister 2. Bundesliga, Meister 3. Bundesliga, Supercup-Gewinner, A-Junioren Meister, B-Junioren […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Quelle: Deutscher Meister […]
[…] Deutscher Meister, Meister 2. Bundesliga, Meister 3. Bundesliga, Torschützenkönig 1. Bundesliga, Torschützenkönig […]
[…] Frauen Meister, Frauen DfB-Pokalsieger, Frauen Uefa-Cup Gewinner, Frauen U17 Europameister, Deutscher Meister, Meister 2. Bundesliga, DFB-Pokalsieger, DFB-Junioren-Vereinspokal, Champions League Gewinner, […]
[…] Deutscher Meister, DFB-Pokalsieger, Frauen DFB-Pokalsieger, England, Frankreich, Italien, Östereich, Portugal, […]
[…] Deutscher Meister, Meister 2. Bundesliga, DFB-Pokalsieger, Torschützenkönige 1. Bundesliga, Torschützenkönige 2. […]
[…] Deutscher Meister, England, Österreich, Spanien, Türkei, U20-Weltmeister, U17-Weltmeister, U19-Europameister, […]
[…] U17-Weltmeister, Deutscher Meister, Deutscher Fußballer des Jahres, Belgien, Dänemark, England, Estland, Frankreich, Niederlande und […]
[…] Quellen: ATSB-Meister, Deutscher Meister […]
[…] Deutscher Meister, […]