| Jahr | Trainer | Nationalität | Verein | Land des Vereins |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Klaus Toppmöller(1) | Bayer Leverkusen(1) | ||
| 2003 | Felix Magath(1) | VfB Stuttgart(1) | ||
| 2004 | Thomas Schaaf(1) | SV Werder Bremen(1) | ||
| 2005 | Felix Magath(2) | FC Bayern München(1) | ||
| 2006 | Jürgen Klinsmann(1) | Deutsche National- mannschaft(1) | ||
| 2007 | Armin Veh(1) | VfB Stuttgart(2) | ||
| 2008 | Ottmar Hitzfeld(1) | FC Bayern München(2) | ||
| 2009 | Felix Magath(3) | VfL Wolfsburg(1) | ||
| 2010 | Louis van Gaal(1) | FC Bayern München(3) | ||
| 2011 | Jürgen Klopp(1) | Borussia Dortmund(1) | ||
| 2012 | Jürgen Klopp(2) | Borussia Dortmund(2) | ||
| 2013 | Jupp Heynckes(1) | FC Bayern München(4) | ||
| 2014 | Joachim Löw(1) | Deutsche National- mannschaft(2) | ||
| 2015 | Dieter Hecking(1) | VfL Wolfsburg(2) | ||
| 2016 | Dirk Schuster(1) | SV Darmstadt 98(1) | ||
| 2017 | Julian Nagelsmann(1) | TSG 1899 Hoffenheim(1) | ||
| 2018 | Jupp Heynckes(2) | FC Bayern München(5) | ||
| 2019 | Jürgen Klopp(3) | FC Liverpool(1) | ||
| 2020 | Hansi Flick(1) | FC Bayern München(6) | ||
| 2021 | Thomas Tuchel(1) | FC Chelseas(1) | ||
| 2022 | Christian Streich(1) | SC Freiburg(1) | ||
| 2023 | Urs Fischer(1) | 1.FC Union Berlin(1) |
- Quellen: [WIKI], [KO]
Letztes Update: 2024-06-15 16:59:52
[…] Quelle: Trainer des Jahres […]