| Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | ||||
| 1995 | ||||
| 1996 | ||||
| 1997 | ||||
| 1998 | ||||
| 1999 | ||||
| 2000 | ||||
| 2001 | ||||
| 2002 | ||||
| 2003 | ||||
| 2004 | ||||
| 2005 | ||||
| 2006 | ||||
| 2007 | ||||
| 2008 | ||||
| 2009 | ||||
| 2010 | ||||
| 2011 | ||||
| 2012 | ||||
| 2013 | ||||
| 2014 | ||||
| 2015 | ||||
| 2016 | ||||
| 2017 | ||||
| 2018* | - | |||
| 2019 | ||||
| 2020 |
- Internationales Fußballturnier für Frauenfußballmannschaften.
- Ist neben den Olympischen Spielen, Welt- und Europameisterschaften das bedeutendste Turnier für Frauenfußballnationalmannschaften.
- Das Finale 2018 wurde wegen Dauerregens abgesagt. Es gibt daher zwei Erst- und keinen Zweitplatzierten.
- Quelle: [WIKI]
Letztes Update: 2021-07-24 19:21:15
[…] eingepflegt: Latin Cup, Amateur-Europameister und UEFA Regionen-Pokal. Bei den Frauen ist der Algarve-Cup […]