Jahr | Spielerin | Nationalität | Verein | Land des Vereins |
---|---|---|---|---|
2001 | Mia Hamm(1) | ![]() | Washington Freedom(1) | ![]() |
2002 | Mia Hamm(2) | ![]() | Washington Freedom(2) | ![]() |
2003 | Birgit Prinz(1) | ![]() | 1. FFC Frankfurt(1) | ![]() |
2004 | Birgit Prinz(2) | ![]() | 1. FFC Frankfurt(2) | ![]() |
2005 | Birgit Prinz(3) | ![]() | 1. FFC Frankfurt(3) | ![]() |
2006 | Marta(1) | ![]() | Umea IK(1) | ![]() |
2007 | Marta(2) | ![]() | Umea IK(2) | ![]() |
2008 | Marta(3) | ![]() | Umea IK(3) | ![]() |
2009 | Marta(4) | ![]() | Los Angeles Sol(1) | ![]() |
- Quellen: [KA], [KO], [WIKI]
Letztes Update: 2013-05-06 08:27:08
[…] Torschützenkönig 2. Bundesliga, Torschützenkönig 3. Bundesliga, Frauen Meister, Frauen Pokalsieger, Bundesliga Torschützenkönigin, Weltfußballerin des Jahres, Euro League Gewinner, Weltfußballer des Jahres. […]
[…] Bundesliga-Toschützenkönigin, Frauen UEFA-Pokalsieger, Frauen Olympiasieger, Frauen Weltmeister, Frauen Weltfußballerin des Jahres, Olympiasieger, Champions League Gewinner, Europäischer Supercupgewinner, […]
[…] Updates Europas Fußballer des Jahres, Weltfußballer des Jahres, Deutsche Fußballerin des Jahres, Weltfußballerin des Jahres, Meister 2. Bundesliga, Deutscher Fußballer des Jahres, Torschützenkönige 1. Bundesliga, […]