Jahr | Spielerin | Nationalität | Verein | Land des Vereins |
---|---|---|---|---|
2001 | Mia Hamm(1) | ![]() | Washington Freedom(1) | ![]() |
2002 | Mia Hamm(2) | ![]() | Washington Freedom(2) | ![]() |
2003 | Birgit Prinz(1) | ![]() | 1. FFC Frankfurt(1) | ![]() |
2004 | Birgit Prinz(2) | ![]() | 1. FFC Frankfurt(2) | ![]() |
2005 | Birgit Prinz(3) | ![]() | 1. FFC Frankfurt(3) | ![]() |
2006 | Marta(1) | ![]() | Umea IK(1) | ![]() |
2007 | Marta(2) | ![]() | Umea IK(2) | ![]() |
2008 | Marta(3) | ![]() | Umea IK(3) | ![]() |
2009 | Marta(4) | ![]() | Los Angeles Sol(1) FC Santos(1) | ![]() ![]() |
2010 | Marta(5) | ![]() | FC Gold Pride(1) | ![]() |
2011 | Homare Sawa(1) | ![]() | INAC Kobe Leonessa(1) | ![]() |
2012 | Abby Wambach(1) | ![]() | vereinslos | - |
2013 | Nadine Angerer(1) | ![]() | 1. FFC Frankfurt(4) Brisbane Roar(1) | ![]() ![]() |
2014 | Nadine Keßler(1) | ![]() | VfL Wolfsburg(1) | ![]() |
2015 | Carli Lloyd(1) | ![]() | Houston Dash(1) | ![]() |
2016 | Carli Lloyd(2) | ![]() | Houston Dash(2) | ![]() |
2017 | Lieke Martens(1) | ![]() | FC Rosengard(1) FC Barcelona(1) | ![]() ![]() |
2018 | Marta(6) | ![]() | Orlando Pride(1) | ![]() |
2019 | Megan Rapinoe(1) | ![]() | Reign FC(1) | ![]() |
2020 | Lucy Bronze(1) | ![]() | Manchester City(1) | ![]() |
- Von 2001 bis 2009 wurde die Auszeichnung als FIFA World Player vergeben.
- Von 2010 bis 2015 wurde die Auszeichnung als FIFA Ballon d’Or vergeben.
- Seit 2016 wird die Auszeichnung als The Best FIFA Women’s Player vergeben.
- Quellen: [KA], [KO], [WIKI]
Letztes Update: 2021-07-29 09:59:25
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.