Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
---|---|---|---|---|
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | - | - |
2016 | ![]() | ![]() | - | - |
- Der dritte Platz wird seit 2015 nicht mehr ausgespielt.
- Quellen: [UEFA], [KO], [WIKI]
Letztes Update: 2016-05-22 11:11:27
Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
---|---|---|---|---|
2008 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2009 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2010 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2011 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2012 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2013 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2014 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2015 | ![]() | ![]() | - | - |
2016 | ![]() | ![]() | - | - |
Letztes Update: 2016-05-22 11:11:27
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
[…] Torschützenkönig 2016 2. Bundesliga, Torschützenkönig 2016 3. Liga, Frauen U17-Europameister. […]
[…] U-17 Europameisterschaft der Frauen, U-19 Europameisterschaft der Frauen, U-20 Weltmeisterschaft der […]
[…] Bundesliga, Torschützenkönig 1. Bundesliga der Frauen, Frauen Hallenmeister, U17-Europameister, U17-Europameister der Frauen, U17-Weltmeister der […]
[…] Torschützenkönig 2. Bundesliga, Torschützenkönig 3. Bundesliga, Frauen DfB-Pokalsieger, Frauen U17-Europameister, Frauen U19-Europameister, Frauen U17-Weltmeister, Frauen […]
[…] Frauen U17-Europameister, Frauen U19-Europameister, Frauen Europameister, Uefa Woman’s Champions League, Fußballerin […]
[…] Frauen Meister, Frauen DfB-Pokalsieger, Frauen Uefa-Cup Gewinner, Frauen U17 Europameister, Deutscher Meister, Meister 2. Bundesliga, DFB-Pokalsieger, DFB-Junioren-Vereinspokal, Champions […]
[…] Neu hinzu kommt Frauen U17 Europameister. […]