Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
---|---|---|---|---|
1998 | Dänemark(1) | Frankreich(1) | - | - |
1999 | Schweden(1) | Deutschland(1) | - | - |
2000 | Deutschland(1) | Spanien(1) | - | - |
2001 | Deutschland(2) | Norwegen(1) | Dänemark(1) | Spanien(1) |
2002 | Deutschland(3) | Frankreich(2) | - | - |
2003 | Frankreich(1) | Norwegen(2) | - | - |
2004 | Spanien(1) | Deutschland(2) | - | - |
2005 | Rußland(1) | Frankreich(3) | - | - |
2006 | Deutschland(4) | Frankreich(4) | - | - |
2007 | Deutschland(5) | England(1) | - | - |
2008 | Italien(1) | Norwegen(3) | - | - |
2009 | England(1) | Schweden(1) | - | - |
2010 | Frankreich(2) | England(1) | - | - |
2011 | Deutschland(6) | Norwegen(4) | - | - |
2012 | Schweden(2) | Spanien(2) | - | - |
2013 | Frankreich(3) | England(2) | - | - |
2014 | Niederlande(1) | Spanien(3) | - | - |
2015 | Schweden(3) | Spanien(4) | - | - |
- Der dritte Platz wurde nur 2001 ausgespielt.
- Bis 2001 als U18-Europameisterschaft ausgespielt.
- Quellen: [KA], [KO], [UEFA], [WIKI]
Letztes Update: 2015-08-16 14:58:49
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.