Jahr | Verein | Land |
---|---|---|
2002 | 1.FFC Frankfurt(1) | Deutschland(1) |
2003 | Umea IK(1) | Schweden(1) |
2004 | Umea IK(2) | Schweden(2) |
2005 | 1.FFC Turbine Potsdam(1) | Deutschland(2) |
2006 | 1.FFC Frankfurt(2) | Deutschland(3) |
2007 | Arsenal London(1) | England(1) |
2008 | 1.FFC Frankfurt(3) | Deutschland(4) |
2009 | FCR Duisburg(1) | Deutschland(5) |
2010 | 1.FFC Turbine Potsdam(2) | Deutschland(6) |
2011 | Olympique Lyon(1) | Frankreich(1) |
2012 | Olympique Lyon(2) | Frankreich(2) |
2013 | VfL Wolfsburg(1) | Deutschland(7) |
2014 | VfL Wolfsburg(2) | Deutschland(8) |
2015 | 1.FFC Frankfurt(4) | Deutschland(9) |
2016 | Olympique Lyon(3) | Frankreich(3) |
2017 | Olympique Lyon(4) | Frankreich(4) |
2018 | Olympique Lyon(5) | Frankreich(5) |
2019 | Olympique Lyon(6) | Frankreich(6) |
2020 | Olympique Lyon(7) | Frankreich(7) |
2021 | FC Barcelona(1) | Spanien(1) |
2022 | Olympique Lyon(8) | Frankreich(8) |
2023 | FC Barcelona(2) | Spanien(2) |
2024 | FC Barcelona(3) | Spanien(3) |
- Bis 2008 als Uefa-Frauenpokal (UEFA Women’s Cup) ausgespielt.
- Quellen: [UEFA], [KO], [WIKI]
Letztes Update: 2024-06-16 11:55:18
Einen Kommentar hinzufügen:
Mit dem Abschicken des Kommentars stimmen Sie der Datenschutzerklärung zu.
Trackback URL for this post.