Jahr | 1. Platz | 2. Platz | 3. Platz | 4. Platz |
---|---|---|---|---|
1969* | Italien(1) | Dänemark(1) | England(1) | Frankreich(1) |
1979* | Dänemark(1) | Italien(1) | Schweden(1) | England(1) |
1984 | Schweden(1) | England(1) | - | - |
1987 | Norwegen(1) | Schweden(1) | Italien(1) | England(2) |
1989 | Deutschland(1) | Norwegen(1) | Schweden(2) | Italien(1) |
1991 | Deutschland(2) | Norwegen(2) | Dänemark(1) | Italien(2) |
1993 | Norwegen(2) | Italien(2) | Dänemark(2) | Deutschland(1) |
1995 | Deutschland(3) | Schweden(2) | - | - |
1997 | Deutschland(4) | Italien(3) | - | - |
2001 | Deutschland(5) | Schweden(3) | - | - |
2005 | Deutschland(6) | Norwegen(3) | - | - |
2009 | Deutschland(7) | England(2) | - | - |
2013 | Deutschland(8) | Norwegen(4) | - | - |
2017 | Niederlande(1) | Dänemark(2) | - | - |
2022 | England(1) | Deutschland(1) | - | - |
- 1969 und 1979 = inoffiziell
- Der dritte Platz wurde nur von 1987 bis 1993 ausgespielt.
- Quellen: [KA], [KO], [UEFA]
Letztes Update: 2024-06-16 11:57:44
[…] Quelle: Übersicht der Frauen Europameister […]
[…] Quelle: Frauen Europameister […]